无聊间发现---SHUIDUODUO每天都是短线冠军的秘密!
股民 shuiduoduo 持股一览(上次登录:2008-4-21 07:06)编号 股票代码 股票名称 拥有数量(股) 最后买入 当前价格 持股价格 持股现值(元) 每股盈亏 总盈亏(元) 盈亏率
1 000028 深交所(0) 180900508 2008-4-20,22:05:01 32.14 14.58 5,814,142,327.12 ↑17.56 ↑3,176,269,209.51 ↑120.41 %
2 000570 苏常柴A(24) 200000000 2008-3-27,16:45:30 27.72 20.31 5,544,000,000.00 ↑7.41 ↑1,482,000,000.00 ↑22.12 %
3 000617 石油济柴(24) 200000000 2008-3-27,16:37:29 37.88 20.47 7,576,000,000.00 ↑17.42 ↑3,483,000,000.00 ↑32.27 %
4 000822 中国铝业(28) 600000000 2008-3-24,13:05:46 41.16 23.76 24,696,000,000.00 ↑17.40 ↑10,441,800,000.00 ↑41.69 %
5 000898 鞍钢股份(29) 100000000 2008-3-23,13:33:17 38.76 22.58 3,876,000,000.00 ↑16.18 ↑1,618,000,000.00 ↑5.93 %
6 006688 周大福珠宝(46) 8000287 2008-3-6,07:19:12 96.53 52.33 772,267,704.11 ↑44.20 ↑353,575,084.05 ↑1.28 %
7 008666 璇玑科技(16) 92098516 2008-4-5,08:56:46 79.11 61.51 7,285,913,600.76 ↑17.60 ↑1,621,219,387.00 ↑4.86 %
8 020020 广州火车站2(28) 800000000 2008-3-23,16:37:59 64.28 9.24 51,424,000,000.00 ↑55.05 ↑44,036,000,000.00 ↑107.99 %
9 050118 金三角货运(44) 10000000 2008-3-8,08:28:38 280.97 79.16 2,809,700,000.00 ↑201.81 ↑2,018,100,000.00 ↑4.85 %
10 050608 黄瓜客栈(11) 3801011130 2008-4-10,08:05:30 839.81 342.77 3,192,127,157,085.30 ↑497.04 ↑1,889,265,975,088.59 ↑140.53 %
11 057788 温州F8龙舟(28) 500000000 2008-3-24,13:39:07 14.05 6.72 7,025,000,000.00 ↑7.33 ↑3,663,980,000.00 ↑0.27 %
12 068888 NIKE(3) 1200000000 2008-4-18,14:39:06 8.47 9.61 10,164,000,000.00 ↓1.14 ↓1,369,992,000.00 ↓0.10 %
13 101010 沙皇堡(35) 400000000 2008-3-17,14:16:37 35.23 26.96 14,092,000,000.00 ↑8.27 ↑3,307,000,000.00 ↑0.24 %
14 101010 全球通(46) 46000000 2008-3-6,13:23:46 39.72 21.72 1,827,120,000.00 ↑18.00 ↑828,009,200.00 ↑0.06 %
15 118945 宏利金融(11) 1000000000 2008-4-10,13:52:35 27.89 13.13 27,890,000,000.00 ↑14.76 ↑14,758,900,000.00 ↑1.07 %
16 158198 温州炒房团(42) 5000000 2008-3-10,13:55:02 312.52 121.41 1,562,600,000.00 ↑191.11 ↑955,535,000.00 ↑0.07 %
17 168000 雪狼湖(25) 1800059294 2008-3-26,16:50:06 50.07 14.34 90,128,968,850.58 ↑35.73 ↑64,322,238,776.22 ↑4.56 %
18 168018 雪狼次世代2(15) 600000000 2008-4-5,17:51:20 15.06 8.53 9,036,000,000.00 ↑6.53 ↑3,916,998,000.00 ↑0.28 %
19 168168 永众股份(4) 398455262 2008-4-17,12:56:51 8.59 5.00 3,422,730,700.58 ↑3.59 ↑1,429,601,696.32 ↑0.10 %
20 168818 中集集团2(30) 300000000 2008-3-22,08:53:42 23.93 9.99 7,179,000,000.00 ↑13.94 ↑4,181,001,000.00 ↑0.29 %
21 168999 中国红(40) 200000000 2008-3-12,13:19:59 20.40 5.73 4,080,000,000.00 ↑14.68 ↑2,935,000,000.00 ↑0.21 %
22 198888 长白山天池(36) 2303512 2008-3-16,11:04:41 235.44 90.10 542,338,865.28 ↑145.34 ↑334,792,434.08 ↑0.02 %
23 201314 心相印(46) 100000000 2008-3-6,14:52:53 33.51 8.45 3,351,000,000.00 ↑25.06 ↑2,506,000,000.00 ↑0.18 %
24 213104 奇才电脑(36) 600000000 2008-3-16,13:00:05 96.95 69.07 58,170,000,000.00 ↑27.88 ↑16,726,980,000.00 ↑1.14 %
25 220088 雅乐生活馆(24) 154251373 2008-3-28,11:54:56 17.90 5.67 2,761,099,576.70 ↑12.23 ↑1,886,835,187.32 ↑0.13 %
26 222222 台升茶业2(30) 400000000 2008-3-22,08:55:07 44.72 9.93 17,888,000,000.00 ↑34.79 ↑13,916,992,000.00 ↑0.95 %
27 223268 王致和(47) 100000000 2008-3-5,13:57:38 36.00 11.36 3,600,000,000.00 ↑24.64 ↑2,464,000,000.00 ↑0.17 %
28 289301 SONY(46) 15000000 2008-3-6,07:17:51 5.16 5.91 77,400,000.00 ↓0.75 ↓11,250,000.00 ↓0.00 %
29 310245 爱驶的马(15) 900000001 2008-4-5,17:50:36 12.19 6.95 10,971,000,012.19 ↑5.24 ↑4,716,009,005.24 ↑0.32 %
30 314159 王者归来(30) 92185595 2008-3-22,07:47:34 48.49 28.32 4,470,079,501.55 ↑20.17 ↑1,859,383,451.15 ↑0.13 %
31 315396 人生如梦(0) 400000000 2008-4-21,07:13:09 16.21 16.00 6,484,000,000.00 ↑0.21 ↑82,880,000.00 ↑0.01 %
32 316686 黄记和铺(39) 200000000 2008-3-13,07:19:53 12.54 10.24 2,508,000,000.00 ↑2.30 ↑461,000,000.00 ↑0.03 %
33 332211 云顶航空(29) 800000000 2008-3-23,09:57:29 33.45 13.11 26,760,000,000.00 ↑20.34 ↑16,272,080,000.00 ↑1.09 %
34 333333 沙茶面(45) 1089223 2008-3-7,13:30:55 32.43 12.17 35,323,501.89 ↑20.26 ↑22,068,856.13 ↑0.00 %
35 360012 外运发展(46) 20000000 2008-3-6,07:19:53 48.69 17.08 973,800,000.00 ↑31.61 ↑632,200,000.00 ↑0.04 %
36 365002 高速公路工程(45) 385446471 2008-3-7,13:46:20 170.23 92.74 65,614,552,758.33 ↑77.49 ↑29,868,516,850.32 ↑1.95 %
37 365003 四海一心(41) 185571854 2008-3-11,15:43:49 545.93 146.84 101,309,242,254.22 ↑399.09 ↑74,059,128,925.44 ↑4.74 %
38 365012 东方明珠(29) 1000 2008-3-23,15:56:06 250.95 124.55 250,950.00 ↑126.40 ↑126,400.00 ↑0.00 %
39 365019 智能集团(39) 200000000 2008-3-12,19:35:10 15.18 5.49 3,035,200,000.00 ↑9.69 ↑1,937,200,000.00 ↑0.12 %
40 365021 刘一证券(40) 200000000 2008-3-12,13:19:53 16.50 5.46 3,300,000,000.00 ↑11.05 ↑2,209,000,000.00 ↑0.14 %
41 365022 三国旅行社(11) 1100000000 2008-4-10,13:24:10 14.95 6.30 16,445,000,000.00 ↑8.65 ↑9,515,935,000.00 ↑0.61 %
42 365026 君联拍卖(36) 500000000 2008-3-16,13:11:01 6.60 5.32 3,300,000,000.00 ↑1.28 ↑640,000,000.00 ↑0.04 %
43 365028 红杉树(24) 900000000 2008-3-28,13:04:42 50.38 5.03 45,342,000,000.00 ↑45.35 ↑40,812,345,000.00 ↑2.59 %
44 365029 金牌七匹狼(11) 653539748 2008-4-10,13:23:55 13.41 6.34 8,763,968,020.68 ↑7.07 ↑4,620,225,390.08 ↑0.29 %
45 365030 浙报集团(0) 1100000000 2008-4-21,07:13:04 4.94 5.14 5,434,000,000.00 ↓0.20 ↓221,023,000.00 ↓0.01 %
46 365032 中爱环保科技2(28) 200000000 2008-3-24,13:45:07 40.73 9.98 8,146,000,000.00 ↑30.75 ↑6,150,000,000.00 ↑0.39 %
47 365033 3G网络2(27) 100000000 2008-3-24,18:48:55 30.56 9.91 3,056,000,000.00 ↑20.65 ↑2,065,000,000.00 ↑0.13 %
48 365034 白云机场2(27) 200000000 2008-3-24,17:14:40 22.80 10.55 4,560,000,000.00 ↑12.26 ↑2,451,000,000.00 ↑0.15 %
49 365036 潮汕小吃2(15) 300000000 2008-4-5,20:58:24 16.80 14.58 5,040,000,000.00 ↑2.22 ↑666,000,000.00 ↑0.04 %
50 365037 子坤商务2(27) 300000000 2008-3-24,16:27:49 95.25 10.04 28,575,000,000.00 ↑85.21 ↑25,563,000,000.00 ↑1.60 %
51 365038 坏坏基金2(28) 300000000 2008-3-24,15:56:33 32.09 10.25 9,627,000,000.00 ↑21.84 ↑6,551,010,000.00 ↑0.41 %
52 365039 新星娱乐会所2(28) 100000000 2008-3-24,15:03:49 22.02 10.79 2,202,000,000.00 ↑11.23 ↑1,123,000,000.00 ↑0.07 %
53 365040 三星企业2(15) 600000000 2008-4-5,20:55:00 30.42 15.50 18,252,000,000.00 ↑14.93 ↑8,955,000,000.00 ↑0.55 %
54 365041 海贝体检中心2(1) 1000000000 2008-4-20,08:09:52 76.30 113.15 76,300,000,000.00 ↓36.85 ↓36,846,000,000.00 ↓2.13 %
55 365041 创新高科(23) 100000000 2008-3-29,12:45:36 45.20 23.87 4,520,000,000.00 ↑21.33 ↑2,133,000,000.00 ↑0.12 %
56 365050 春田花花小学(11) 500000000 2008-4-10,13:37:24 5.62 5.40 2,810,000,000.00 ↑0.22 ↑112,000,000.00 ↑0.01 %
57 365052 神州七号(11) 500000000 2008-4-10,13:43:05 5.87 5.40 2,935,000,000.00 ↑0.47 ↑234,000,000.00 ↑0.01 %
58 365053 三菱重工(11) 500000000 2008-4-10,13:57:58 5.96 5.60 2,980,000,000.00 ↑0.36 ↑182,000,000.00 ↑0.01 %
59 365055 云南普洱(0) 700000000 2008-4-21,07:12:58 6.65 6.15 4,655,000,000.00 ↑0.50 ↑347,998,000.00 ↑0.02 %
60 365056 ATX740(0) 1000000000 2008-4-21,08:30:16 7.77 7.99 7,770,000,000.00 ↓0.22 ↓215,000,000.00 ↓0.01 %
61 365057 魔兽争霸(0) 1200000000 2008-4-21,08:30:07 7.27 6.45 8,724,000,000.00 ↑0.82 ↑980,004,000.00 ↑0.06 %
62 365058 新都热电(8) 1000000000 2008-4-13,14:39:18 6.25 7.05 6,250,000,000.00 ↓0.80 ↓800,000,000.00 ↓0.05 %
63 365059 王牌飞行员(10) 500000000 2008-4-10,17:38:21 5.76 5.57 2,880,000,000.00 ↑0.19 ↑93,000,000.00 ↑0.01 %
64 365060 羊城地铁公司(1) 800000000 2008-4-20,08:07:49 5.69 5.16 4,552,000,000.00 ↑0.53 ↑421,776,000.00 ↑0.02 %
65 365061 中国造纸(3) 900000000 2008-4-18,14:39:20 7.76 6.81 6,984,000,000.00 ↑0.95 ↑858,006,000.00 ↑0.05 %
66 365062 竹里馆(0) 1300000000 2008-4-21,08:30:10 5.19 6.20 6,747,000,000.00 ↓1.01 ↓1,310,010,000.00 ↓0.07 %
67 365066 IBM(44) 259659062 2008-3-8,11:12:18 23.68 5.15 6,148,726,588.16 ↑18.53 ↑4,810,363,288.30 ↑0.27 %
68 365069 温州商盟(1) 400000000 2008-4-20,08:13:01 73.72 29.80 29,488,000,000.00 ↑43.92 ↑17,566,360,000.00 ↑0.98 %
69 365080 神舟股份(6) 300000000 2008-4-15,10:21:46 11.37 7.25 3,411,000,000.00 ↑4.12 ↑1,235,001,000.00 ↑0.07 %
70 365101 中国龙(1) 800000000 2008-4-20,08:17:06 11.18 6.25 8,944,000,000.00 ↑4.93 ↑3,945,000,000.00 ↑0.22 %
71 365166 冰山来客(40) 200000000 2008-3-12,12:54:54 11.42 5.50 2,284,000,000.00 ↑5.93 ↑1,185,000,000.00 ↑0.07 %
72 365168 ZIPPO(42) 103214416 2008-3-10,14:31:51 266.41 159.86 27,497,352,566.56 ↑106.55 ↑10,997,392,810.38 ↑0.60 %
73 365311 万事达集团(15) 300000000 2008-4-5,20:52:44 26.46 12.53 7,938,000,000.00 ↑13.93 ↑4,179,000,000.00 ↑0.23 %
74 365314 动漫乐园(46) 49040549 2008-3-6,10:10:38 17.50 5.60 858,209,607.50 ↑11.90 ↑583,582,533.10 ↑0.03 %
75 365316 棒棰岛(30) 304551888 2008-3-22,07:55:24 9.30 4.82 2,832,332,558.40 ↑4.48 ↑1,363,664,579.23 ↑0.07 %
76 365317 招商空运(39) 200000000 2008-3-13,07:40:37 7.33 5.77 1,466,000,000.00 ↑1.57 ↑313,000,000.00 ↑0.02 %
77 365318 恒乐坊网吧(39) 200000000 2008-3-13,07:52:58 15.92 5.59 3,184,000,000.00 ↑10.34 ↑2,067,000,000.00 ↑0.11 %
78 365320 广州日报(6) 1100000000 2008-4-15,10:20:16 5.49 4.74 6,039,000,000.00 ↑0.75 ↑827,387,000.00 ↑0.05 %
79 365321 迎风扬漩(0) 1100000000 2008-4-21,07:12:36 1.51 3.39 1,661,000,000.00 ↓1.88 ↓2,062,995,000.00 ↓0.11 %
80 365365 广西南宁股份(5) 8109013182 2008-4-16,07:31:18 413.14 64.91 3,350,157,706,011.48 ↑348.23 ↑2,823,779,766,032.27 ↑119.31 %
81 365380 天天3652(10) 1175068349 2008-4-10,17:24:09 7.89 10.87 9,271,289,273.61 ↓2.98 ↓3,496,533,379.28 ↓0.15 %
82 365454 白衣天使2(44) 299997900 2008-3-8,09:43:53 492.75 10.23 147,823,965,225.00 ↑482.52 ↑144,754,986,708.00 ↑6.08 %
83 365555 江山制药(29) 100000000 2008-3-23,13:44:28 18.84 9.01 1,884,000,000.00 ↑9.83 ↑983,000,000.00 ↑0.04 %
84 365584 老牛吃嫩草(13) 1600000000 2008-4-7,18:37:14 13.50 5.31 21,600,000,000.00 ↑8.19 ↑13,104,000,000.00 ↑0.55 %
85 365604 杭州永创机械(46) 10000000 2008-3-6,07:14:42 13.98 10.82 139,800,000.00 ↑3.16 ↑31,600,000.00 ↑0.00 %
86 365660 猪之窝(11) 800000000 2008-4-10,13:24:42 13.76 5.79 11,008,000,000.00 ↑7.97 ↑6,377,104,000.00 ↑0.27 %
87 365661 人间天堂(3) 600000000 2008-4-18,08:22:34 7.20 5.79 4,320,000,000.00 ↑1.41 ↑846,000,000.00 ↑0.04 %
88 365662 中通机电(5) 100000000 2008-4-16,07:34:16 6.16 6.45 616,000,000.00 ↓0.29 ↓29,000,000.00 ↓0.00 %
89 365663 徽府茶行(8) 600000000 2008-4-13,14:33:51 5.75 6.84 3,450,000,000.00 ↓1.09 ↓652,002,000.00 ↓0.03 %
90 365666 崇仁麻鸡(46) 200000000 2008-3-6,07:33:53 15.26 5.64 3,052,000,000.00 ↑9.62 ↑1,924,000,000.00 ↑0.08 %
91 365688 梦想集团(11) 2346018052 2008-4-10,07:44:15 375.07 104.24 879,920,990,763.64 ↑270.83 ↑635,369,723,005.11 ↑23.97 %
92 365709 唐钢股份(41) 555191308 2008-3-11,12:52:47 10.70 5.50 5,940,546,995.60 ↑5.20 ↑2,884,951,697.59 ↑0.11 %
93 365710 百事可乐2(11) 1100000000 2008-4-10,13:28:03 16.15 11.93 17,765,000,000.00 ↑4.22 ↑4,642,000,000.00 ↑0.17 %
94 365791 金圣(1) 3600002290 2008-4-20,07:49:42 199.41 126.74 717,876,456,648.90 ↑72.67 ↑261,622,966,421.17 ↑8.38 %
95 365838 江门国际中心2(1) 1600000000 2008-4-20,08:10:08 6.75 8.11 10,800,000,000.00 ↓1.36 ↓2,181,008,000.00 ↓0.07 %
96 365888 大红鹰(45) 26676 2008-3-7,11:59:54 98.91 98.30 2,638,523.16 ↑0.61 ↑16,272.36 ↑0.00 %
97 365888 轶贤集团2(44) 300000000 2008-3-8,15:40:27 16.14 11.07 4,842,000,000.00 ↑5.07 ↑1,521,000,000.00 ↑0.05 %
98 365898 苏州工业园(4) 114450831 2008-4-17,12:57:40 162.23 79.68 18,567,358,313.13 ↑82.55 ↑9,448,385,347.46 ↑0.30 %
100 365998 红海滩(31) 59333615 2008-3-21,11:20:35 27.57 26.39 1,635,827,765.55 ↑1.18 ↑70,013,665.70 ↑0.00 %
101 512099 新星集团(24) 235249003 2008-3-27,16:58:08 19.47 7.89 4,580,298,088.41 ↑11.58 ↑2,724,319,899.16 ↑0.09 %
102 518518 PC4人组(41) 210932503 2008-3-10,18:41:04 84.53 19.53 17,830,124,478.59 ↑65.00 ↑13,711,372,052.01 ↑0.43 %
103 520520 盛茂铁业(45) 64468136 2008-3-7,13:29:23 48.72 19.85 3,140,887,585.92 ↑28.87 ↑1,861,195,086.32 ↑0.06 %
104 550011 红灯笼高高挂(47) 100000000 2008-3-5,13:55:59 41.60 8.27 4,160,000,000.00 ↑33.33 ↑3,333,000,000.00 ↑0.11 %
105 600120 浙江东方(29) 100000000 2008-3-23,13:32:36 29.34 20.91 2,934,000,000.00 ↑8.43 ↑843,000,000.00 ↑0.03 %
106 600333 五粮液(1) 500000000 2008-4-20,08:15:41 34.51 19.90 17,255,000,000.00 ↑14.61 ↑7,305,000,000.00 ↑0.23 %
107 600389 江山股份(28) 200000000 2008-3-24,13:43:15 33.18 20.01 6,636,000,000.00 ↑13.18 ↑2,635,000,000.00 ↑0.08 %
108 600400 红豆股份(24) 300000000 2008-3-27,16:44:07 63.02 19.20 18,906,000,000.00 ↑43.82 ↑13,146,000,000.00 ↑0.41 %
109 600477 杭萧钢构(27) 1430424374 2008-3-25,13:03:04 95.97 43.43 137,277,827,172.78 ↑52.54 ↑75,149,633,167.09 ↑2.32 %
110 600555 战机股份(29) 781696704 2008-3-23,15:57:18 47.55 27.46 37,169,678,275.20 ↑20.09 ↑15,707,491,739.85 ↑0.48 %
111 600616 第一食品(29) 100000000 2008-3-23,13:33:10 30.14 22.35 3,014,000,000.00 ↑7.79 ↑779,000,000.00 ↑0.02 %
112 600675 中华企业(1) 1400000000 2008-4-20,08:10:12 3.60 4.73 5,040,000,000.00 ↓1.13 ↓1,588,006,000.00 ↓0.05 %
113 600699 *ST得亨(25) 100000000 2008-3-26,17:35:00 75.15 21.08 7,515,000,000.00 ↑54.07 ↑5,407,000,000.00 ↑0.17 %
114 600795 国电电力(29) 100000000 2008-3-23,13:30:18 34.33 19.49 3,433,000,000.00 ↑14.84 ↑1,484,000,000.00 ↑0.05 %
115 600806 昆明机床(19) 300000000 2008-4-2,11:50:48 32.80 21.36 9,840,000,000.00 ↑11.44 ↑3,431,010,000.00 ↑0.10 %
116 600811 上海波音(27) 240184900 2008-3-25,10:32:53 24.63 9.27 5,915,754,087.00 ↑15.36 ↑3,689,300,110.23 ↑0.11 %
117 600812 小商品城(29) 400000000 2008-3-23,16:09:13 45.39 14.05 18,156,000,000.00 ↑31.34 ↑12,535,000,000.00 ↑0.38 %
118 600861 TP-LINK(39) 150000000 2008-3-12,19:46:31 225.74 78.96 33,861,000,000.00 ↑146.78 ↑22,017,540,000.00 ↑0.67 %
119 600888 中国半导体(29) 400000000 2008-3-23,13:19:59 22.82 10.23 9,128,000,000.00 ↑12.59 ↑5,035,000,000.00 ↑0.15 %
120 607895 鸭绿江啤酒(1) 1400000000 2008-4-20,08:10:21 19.80 18.09 27,720,000,000.00 ↑1.71 ↑2,387,140,000.00 ↑0.07 %
121 622818 黄氏集团(1) 1300000000 2008-4-20,08:10:17 4.04 3.93 5,252,000,000.00 ↑0.11 ↑137,995,000.00 ↑0.00 %
122 646464 GUCCI(44) 212541283 2008-3-8,15:46:19 25.05 8.76 5,324,159,139.15 ↑16.29 ↑3,463,355,955.66 ↑0.10 %
123 666166 世界贸易(33) 500000000 2008-3-18,18:28:08 15.08 7.24 7,540,000,000.00 ↑7.84 ↑3,918,000,000.00 ↑0.12 %
124 666668 蓝光通信(46) 779750477 2008-3-6,12:56:34 41.63 23.70 32,461,012,357.51 ↑17.93 ↑13,983,577,204.23 ↑0.42 %
125 677177 王老吉(42) 400000000 2008-3-9,21:22:49 19.55 7.17 7,820,000,000.00 ↑12.38 ↑4,951,200,000.00 ↑0.15 %
126 686868 中东石油集团2(15) 300000000 2008-4-5,20:57:42 19.53 10.54 5,859,000,000.00 ↑8.99 ↑2,698,350,000.00 ↑0.08 %
127 715617 Y-3控股(39) 1596847097 2008-3-12,20:13:58 114.50 63.73 182,838,992,606.50 ↑50.77 ↑81,066,338,149.85 ↑2.34 %
128 820618 香山酒业(40) 200000000 2008-3-12,13:19:32 15.21 5.19 3,042,000,000.00 ↑10.03 ↑2,005,000,000.00 ↑0.06 %
129 840914 曾恺玹(45) 73248442 2008-3-7,09:03:52 108.71 43.09 7,962,838,129.82 ↑65.62 ↑4,806,562,764.04 ↑0.14 %
130 850058 H3C网络(29) 110000000 2008-3-23,15:11:11 429.21 129.54 47,213,100,000.00 ↑299.67 ↑32,963,260,000.00 ↑0.95 %
131 850924 菠萝蜜(47) 10000000 2008-3-5,13:53:02 61.92 28.55 619,200,000.00 ↑33.37 ↑333,700,000.00 ↑0.01 %
132 862169 富士康(45) 5110000 2008-3-6,16:25:20 399.71 101.49 2,042,518,100.00 ↑298.22 ↑1,523,924,640.00 ↑0.04 %
133 988016 环宇国际(1) 600000000 2008-4-20,08:10:25 20.18 18.50 12,108,000,000.00 ↑1.68 ↑1,010,820,000.00 ↑0.03 %
合 计 132 76,736,934,811 成本:3,499,138,220,879.59 - - 市值:10,093,054,446,570.86 - +6,593,916,225,691.27 +188.44 % :o (?) 越看越糊涂
虚拟股市最勤劳的庄家——非他莫属!
大家都来学习下。。。勤劳致富!!!(y) (y) 呵呵,这样可不好,全拿手里了,没有流通了 365兄,你这是误导群众啊,没说到点上,他只是股票多而已,短线冠军的秘密你还没搞清楚:lol: :lol: :lol: [quote]原帖由 [i]lplulu[/i] 于 2008-4-21 16:31 发表 [url=http://www.3g365.com/redirect.php?goto=findpost&pid=7043376&ptid=543433][img]http://www.3g365.com/images/common/back.gif[/img][/url]365兄,你这是误导群众啊,没说到点上,他只是股票多而已,短线冠军的秘密你还没搞清楚:lol: :lol: :lol: [/quote]
楼上的兄弟,你真逗!你没看见我一楼划红线的股票吗? 365你好坏啊,爆人家的底B_Dislike B_Dislike B_Dislike [quote]原帖由 [i]想你365[/i] 于 2008-4-21 16:38 发表 [url=http://3g365.com/redirect.php?goto=findpost&pid=7043416&ptid=543433][img]http://3g365.com/images/common/back.gif[/img][/url]
楼上的兄弟,你真逗!你没看见我一楼划红线的股票吗? [/quote]
好多根红线哦,是哪根啊B_stupid B_stupid [quote]原帖由 [i]lplulu[/i] 于 2008-4-21 16:43 发表 [url=http://www.3g365.com/redirect.php?goto=findpost&pid=7043440&ptid=543433][img]http://www.3g365.com/images/common/back.gif[/img][/url]
好多根红线哦,是哪根啊B_stupid B_stupid [/quote]
SHUIDUODUO 怪我暴他的底,你怎么还不知道耶!真笨~~~(?) (?)
回复 沙发 的帖子
是啊/!可是就没有我的名字啊? 第694笔 shuiduoduo 股神(最高荣誉)卖出 白衣天使2(44) 100 10.23 536.08 +525.85 536.08 现价没有波动 ↑获利(5140.3%):+52424元 11:16:47
每天卖100股,今年之内都是冠军了..............
[[i] 本帖最后由 koo321 于 2008-4-21 20:38 编辑 [/i]] 厉害哈,呵呵。(y) (y) [quote]原帖由 [i]koo321[/i] 于 2008-4-21 20:37 发表 [url=http://www.3g365.com/redirect.php?goto=findpost&pid=7044958&ptid=543433][img]http://www.3g365.com/images/common/back.gif[/img][/url]
第694笔 shuiduoduo 股神(最高荣誉)
卖出 白衣天使2(44) 100 10.23 536.08 +525.85 536.08 现价没有波动 ↑获利(5140.3%):+52424元 11:16:47
每天卖100股,今年之内都是冠军了.............. [/quote]
[size=5][color=red]今天我是短线冠军,哈哈:lol: :lol: [/color][/size]
[size=5][color=#ff0000][/color][/size]
[size=5][color=#ff0000] 短线冠军:超级股神 收益:4.56772e+06% [/color][/size]
页:
[1]