给GPS爱好者的软件 附带教程
希望大家能喜欢:乐图GPS软件+使用教程[b][color=maroon]优点:[/color][/b]
1.[color=red]完全免费。[/color]当然,还是有流量费的,而且没有流量包月的不建议经常使用。因为即使是把地图下载后也会多少有点流量的,比如说登陆。
[b]QUOTE:[/b]
2.[color=red]城市地图全面。[/color]自己到 HXXP://WWW.GPSLOOK.NET 下载,包括如下地图:
直辖市 [color=red]|[/color]北京(26.873M) 天津(24.075M) 上海(35.557M) 重庆(23.677M)
广东 [color=red]|[/color]广州(24.425M) 深圳(23.072M) 东莞(13.270M) 增城(1.925M) 佛山(18.556M) 惠州(4.675M) 汕头(10.742M) 江门(12.620M) 肇庆(7.828M) 云浮(2.659M) 梅州(4.802M) 珠海(9.567M) 番禺(4.805M) 顺德(22.836M) 高明(1.937M) 三水(3.549M) 南海(3.278M) 中山(12.458M) 茂名(6.508M) 揭阳(6.464M) 潮州(5.416M) 韶关(4.462M) 清远(4.056M) 湛江(9.425M)
福建 [color=red]|[/color]厦门(7.959M) 福州(14.864M) 南平(1.450M) 泉州(7.488M) 三明(2.352M) 莆田(2.159M)
江苏 [color=red]|[/color]南京(26.328M) 苏州(24.085M) 镇江(13.905M) 无锡(12.339M) 常熟(6.140M) 扬州(11.121M) 常州(40.544M) 宜兴(4.654M) 连云港(6.615M) 南通(9.067M) 盐城(5.706M) 泰州(4.196M) 徐州(8.477M)
辽宁 [color=red]|[/color]沈阳(35.732M) 鞍山(12.535M) 辽阳(5.790M) 大连(32.352M) 葫芦岛(6.478M) 抚顺(9.217M)
山西 [color=red]|[/color]太原(18.938M)
四川 [color=red]|[/color]成都(35.515M) 绵阳(6.323M) 德阳(4.717M) 宜宾(2.171M) 攀枝花(2.413M) 九寨沟-黄龙(5.481M) 自贡(4.974M) 乐山(2.892M) 邛崃(1.661M)
浙江 [color=red]|[/color]杭州(33.151M) 温州(19.003M) 金华(11.076M) 宁波(10.121M) 舟山(1.510M) 义乌(3.563M) 嘉兴(6.398M) 瑞安(4.749M) 永康(1.385M) 绍兴(5.554M) 台州(5.554M)
河南 [color=red]|[/color]郑州(11.437M) 洛阳(9.780M) 平顶山(3.931M) 开封(5.236M) 商丘(3.575M) 安阳(4.832M) 新乡(7.81M) 周口(2.45M)
湖北 [color=red]|[/color]武汉(45.470M) 宜昌(7.330M) 荆门(3.095M) 仙桃(1.408M) 襄樊(6.505M)
安徽 [color=red]|[/color]合肥(10.288M) 宣城(2.626M)
广西 [color=red]|[/color]南宁(21.059M) 桂林(5.007M) 柳州(6.294M)
新疆 [color=red]|[/color]克拉玛依(1.519M) 石河子(5.510M) 乌鲁木齐(18.444M)
湖南 [color=red]|[/color]长沙(30.805M) 株洲(4.535M)
山东 [color=red]|[/color]青岛(13.910M) 济南(15.369M) 临沂(8.970M) 烟台(8.378M) 潍坊(9.598M) 威海(6.384M) 济宁(5.840M) 滨州(3.312M) 聊城(6.174M) 德州(8.505M) 东营(3.610M) 蓬莱(0.159M) 淄博(5.768M) 日照(4.257M)
江西 [color=red]|[/color]南昌(10.543M) 上绕(5.624M)
云南 [color=red]|[/color]昆明(28.167M) 普尔(1.805M)
陕西 [color=red]|[/color]西安(25.957M) 宝鸡(8.275M)
河北 [color=red]|[/color]邯郸(4.994M) 唐山(25.115M) 廊坊(9.776M) 石家庄(16.653M) 沧州(4.694M) 保定(5.727M) 秦皇岛(6.754M)
吉林 [color=red]|[/color]长春(19.979M) 延吉(5.445M)
黑龙江 [color=red]|[/color]哈尔滨(19.896M) 佳木斯(3.653M)
甘肃 [color=red]|[/color]兰州(7.534M)
贵州 [color=red]|[/color]贵阳(15.963M)
海南 [color=red]|[/color]海口(9.583M) 三亚(2.142M)
全国 [color=red]|[/color]全国(7.703M)
3.[color=red]信息全面。[/color]参照图1.图2,许多酒店饭馆品牌店,电话亭都有,图是武汉的步行街江汉路-全国十大步行街之一。带着MM一边逛街,一边选择饭馆,呵呵,酒店也可以考虑啊,不过都是星级的。
[color=red]4 贴近需要。[/color]参照图4.5.6.7.8.9。比如说搜索麦当劳,太全了,然后用”转到“功能,就能自动定位到你想要去的地方,还可以锁定搜索范围,比如说某个麦当劳周围1公里的地带,比如公交查询,选择608路车,结果就把608途径的站全部显现出来了,在车上就能知道下一站是那里,周围有什么好饭馆好玩的了。
教程::::::::::::::::;
1.选择GPSLOOK1.4版本下载使用,不要选择用带轨迹导航的那个1.5版,因为这个1.5版本问题太多了,就多了个轨迹导航功能,可有可无了。2.网站上有安装演示DEMO,总结来说就是 先安装GPSLOOK1.4版,选择安装目录一定是M2卡或者4G的记忆棒;再安装测试工具;再安装语音包;最后再安装你选择下载的地图包。
3.关于地图包。地图包都很大,最大的武汉的45MB,所以要选择下载,太多了很站地方,当然,也可以只下载个全国的,然后浏览其他地方时候就和GoogleEarth一样用流量了。其次,地图包一定要安装在M3卡或者4G记忆棒上,然后启动地图包,选择”导入数据“,时间都很长,很慢,一定要有耐心,大概每个都要半个小时以上吧。最后,如果一次安装了好几个地图包,前几次进入乐图软件会对你安装地图包进行读取,所以可能会很慢,很慢,但是以后就会好了,只要几秒就可以。
4.关于网速。因为我一直使用CMNET,所以没有感觉到慢,CMWAP连接可能在进行网络搜索,城市列表更新等功能操作时候会反映慢,建议断开重试。
5.有时候连接不上。乐图很好,很强大,但是,乐图开发者没钱,在官网就能看到有个共赢计划,乐图没钱添加服务器了,现在使用的人太多,根本响应不过来,这个计划就是要你现在投几十块钱,到融到资了,你就是股东了等着几倍的利吧,因为经常使用,我投资了点钱,的确是有好处的。不多说了。 能用的话是个相当好的软件啊........俺试下先 1G的内存卡可以用吗??B_thanks B_thanks B_thanks B_support B_support B_support 怎么要注册才能登陆的??? 那个语音包要导入数据的吗?
页:
[1]