查看完整版本: 每日收市价格~~~~~~~更新至2008年7月22日

cooltboy 2007-12-19 23:19

每日收市价格~~~~~~~更新至2008年7月22日

2每日更新~

帖子最后

[[i] 本帖最后由 潘京年 于 2008-7-22 23:16 编辑 [/i]]

管家佬 2007-12-19 23:21

沙发啊

taizi2578 2007-12-19 23:21

不错,看见自己的完全没动过

hylm 2007-12-19 23:25

强烈支持~

dbhx63 2007-12-20 08:16

这个很好!有时有人可能不在,这样可以有参考。支持!:)

dfx1983226 2007-12-20 08:18

哈哈,有没人画K线啊!~

xdlai 2007-12-20 09:21

可是今天的开盘价怎么没有重新初始化呢

cooltboy 2007-12-20 09:39

正在处理!~~~~

snaki 2007-12-20 11:15

阿玛尼怎么不见了?
我有15亿股

SL3230 2007-12-20 21:58

哈哈!顶!!!!!!!!!

cooltboy 2007-12-20 23:01

12月20日收盘
[color=red]1 754916 广西南宁股份 涨停 59.58 45.83 59.58 28.26 69 95 5,025,796,315 cooltboy 45,011,477
2 131421 庐山五老峰 涨停 14.58 11.67 14.64 8.36 73 301 74,888,310,681 cooltboy 10,206,491,944,921
3 600861 TP-LINK 涨停 7.39 6.03 7.84 4.66 23 32 271,151,420 hmj811 1,085,675,107
4 314159 七匹狼 涨停 6.48 5.33 6.69 4.10 8 57 407,355,832 想你365 4,993,413,781
5 200008 创新高科 19.8% 14.94 12.47 15.56 9.59 28 27 457,134,019 sky827 76,368,800
6 000630 铜陵有色 19.6% 7.99 6.68 8.33 5.12 7 6 46,395,566 k092 298,506,416
7 369699 马六甲集团 19.5% 10.79 9.03 11.03 6.93 37 63 819,558,571 ct73 44,857,803
8 666166 世界贸易 19.2% 9.86 8.27 10.29 5.96 28 52 1,946,802,881 519818458 12,053,648,758
9 000123 3G娱乐 18.3% 6.00 5.07 6.29 3.91 13 21 321,431,695 潘京年 5,665,954,170
10 520520 盛茂铁业 17.6% 5.48 4.66 5.84 3.56 17 14 134,026,031 wuwenzhang 79,712,864
11 666668 蓝光通信 16.5% 4.45 3.82 4.79 2.94 11 13 146,752,840 wealth 2,265,894,600
12 201314 心相印 15.5% 6.63 5.74 7.15 4.41 35 31 504,764,858 winicon 74,529,996
13 000822 中国铝业 14.7% 3.82 3.33 4.15 2.56 4 7 790,954 lri 8,574,087,617
14 888888 汕头台升茶业 14.2% 6.76 5.92 7.30 3.82 119 139 7,177,294,499 gjw000 2,635,180,020
15 000650 TREO 13.1% 305.19 269.90 350.87 194.46 9 8 63,134,734 胖胖牛 0
16 800008 农业发展 11.6% 9.90 8.87 10.21 5.14 106 190 9,621,197,995 lchtape 39,407,836,872
17 600811 上海波音 11.3% 3.93 3.53 4.18 2.00 40 28 307,043,816 阿汉 21,717,151
18 070302 重庆火锅 10.9% 6.32 5.70 7.13 4.37 21 68 1,110,700,203 hmily65 2,741,243,185
19 071128 高速公路工程 10.7% 119.89 108.33 135.19 83.63 225 537 13,426,000,768 saltfish 1,099,335,234
20 600555 战机股份 9.6% 5.48 5.00 6.25 4.60 2 1 29,999,900 hummer9588 89,999,900
21 050608 3G理财 7.0% 5.48 5.12 6.39 3.91 26 35 333,624,388 xujin 0
22 988016 环宇国际 5.3% 6.75 6.41 7.93 4.92 30 41 593,009,119 jassonw 169,324,619
23 612345 诗仙太白酒业 4.4% 5.22 5.00 6.40 3.86 47 22 495,316,301 甘斌 0
24 987789 三星企业 3.8% 6.34 6.11 7.47 4.68 32 22 391,818,121 hung_hung 15,000,000
25 168999 福特汽车 3.7% 10.15 9.79 12.16 7.50 124 137 2,115,458,430 xdlai 263,707,773
26 168168 永众股份 2.1% 3.47 3.40 4.22 2.62 31 37 1,518,023,435 yedelian 1,656,059,287
27 666666 联想集团 2.0% 7.68 7.53 9.40 4.70 25 42 566,097,313 rosie 231,983,873
28 006144 3G水师 1.6% 8.06 7.93 9.94 6.10 65 106 6,616,325,766 gf533 6,692,654,153
29 662666 海啸中港物流 1.4% 5.07 5.00 6.10 4.22 12 4 114,674,058 管家佬 50,799,900[/color]
[color=green]30 251314 福州鱼丸 -1.8% 3.79 3.86 4.78 2.93 31 52 1,044,394,355 gerrade 694,739,528
31 268891 阿里巨人 -2.2% 1.32 1.35 1.66 1.04 73 44 14,656,757,720 boon1841 25,407,706
32 168000 五羊城 -3.6% 3.79 3.93 4.92 3.08 5 7 43,739,531 烈焰雪狼 79,922,625
33 850058 H3C网络 -4.5% 12.59 13.18 16.82 10.19 11 22 589,826,233 nongan 168,042,097
34 111111 四海一心 -5.8% 245.80 260.91 339.18 199.95 322 831 17,626,272,286 saltfish 3,141,033,383
35 860616 菊花味精 -6.3% 4.20 4.48 5.63 3.51 13 46 564,884,353 52348392 9,176,465,902
36 800418 寂寞KTV -7.0% 4.53 4.87 6.09 3.72 56 150 4,117,841,131 jianzai 4,077,274,866
37 848888 江苏银行 -7.4% 2.14 2.31 2.85 1.79 60 49 1,690,186,232 veery 1,530,126,798
38 780502 太子奶集团 -7.6% 2.91 3.15 3.92 2.42 33 43 1,091,308,108 taizi2578 0
39 000821 马星泰旅游 -7.6% 4.95 5.36 6.66 4.05 29 164 2,750,811,486 eddietan 256,912,028
40 988888 天鹰展鸿集团 -8.2% 5.03 5.48 6.73 4.25 15 185 8,223,448,960 WENKELUE 42,433,918,173
41 394009 红塔集团 -9.6% 45.04 49.80 66.76 38.23 32 24 41,692,505 625705739 2,998,269
42 315396 人生如梦 -11.4% 3.88 4.38 5.48 3.35 10 22 440,545,124 syc1 1,311,212,514
43 611666 中国食品 -12.3% 17.21 19.62 26.39 13.05 150 340 580,631,946,506 gxlisky 973,153,597,566
44 862169 富士康 -12.3% 8.56 9.76 12.25 6.77 43 29 255,670,929 522158586 961,390
45 213104 奇才电脑 -13.5% 11.69 13.52 16.68 6.90 112 252 6,575,109,065 jkcabc 734,990,341
46 607895 鸭绿江啤酒 -16.6% 4.94 5.92 7.38 4.54 70 56 1,978,362,529 zs723 2,067,835,801
47 715617 Y-3控股 -17.4% 4.09 4.95 6.21 3.84 5 8 72,014,717 ice223 182,350,057
48 071222 飓风网络 -17.6% 5.66 6.87 8.25 3.59 148 303 49,988,900,156 joden 214,964,341,194
49 777777 多普达 -18.4% 3.42 4.19 4.80 3.21 63 50 1,741,190,184 2967789 21,085,807,749
50 332211 云顶航空 -19.6% 3.62 4.50 5.62 3.46 22 12 152,709,169 lsyeu 590,244,699
51 118945 宏利金融 跌停 5.30 6.63 8.28 5.07 39 64 1,263,382,580 hfongtcl 2,954,284,077
52 123456 compaq 跌停 335.75 420.36 573.87 290.38 348 1005 4,954,725,601,456 凌晨的爱 9,080,635,183,337
53 001368 3G365手机MV区 跌停 1.52 1.91 2.39 1.47 75 53 2,126,811,857 amd2007 5,432,869,025
54 600381 东龙集团 跌停 1.44 1.81 2.24 1.41 47 16 619,896,727 0fish0 3,125,895,823
55 600812 小商品城 跌停 3.90 4.97 6.19 3.85 27 29 608,025,187 jianzai 12,010,570,442[/color]

[[i] 本帖最后由 cooltboy 于 2007-12-20 23:02 编辑 [/i]]

yinghaohui 2007-12-20 23:05

支持下,貌似今天火箭不多啊

cooltboy 2007-12-20 23:06

少了BOBO 和胖牛

火箭肯定少很多了

cooltboy 2007-12-21 23:01

1 754916 广西南宁股份 涨停 77.72 59.58 77.72 42.10 149 209 10,741,249,992 cooltboy 1,343,797,256
2 000650 TREO 涨停 395.56 305.19 404.32 198.65 196 156 85,292,725,753 胖胖牛 101,421,683,660
3 131421 庐山五老峰 涨停 18.35 14.58 18.35 11.09 59 148 1,050,475,590,462 cooltboy 10,182,235,135,785
4 612345 诗仙太白酒业 涨停 6.55 5.22 6.79 4.04 9 30 351,547,392 胖胖牛 51,005,522
5 715617 Y-3控股 涨停 5.14 4.12 5.16 3.15 18 19 324,818,822 ice223 162,053,957
6 168168 永众股份 涨停 4.22 3.45 4.34 3.24 1 55 510,414,662 yedelian 2,166,421,503
7 600812 小商品城 涨停 4.77 3.90 4.96 3.02 5 21 272,093,176 jianzai 12,100,939,032
8 332211 云顶航空 涨停 4.42 3.62 4.54 2.79 16 25 295,035,924 lsyeu 631,077,913
9 010101 零壹科技 涨停 6.09 5.00 6.18 3.88 17 5 154,112,294 n80 54,833,369
10 611666 中国食品 涨停 20.90 17.21 21.54 12.29 94 215 298,596,299,001 gxlisky 704,916,811,522
11 200008 创新高科 涨停 18.21 15.09 18.70 11.64 16 21 291,533,279 sky827 85,631,445
12 118945 宏利金融 涨停 6.36 5.30 6.58 4.58 3 14 250,000,000 hfongtcl 6,658,942,777
13 314159 七匹狼 19.6% 7.75 6.48 8.08 4.97 37 109 3,224,921,887 想你365 4,059,549,270
14 520520 盛茂铁业 19.5% 6.55 5.48 6.85 4.43 0 1 741 wuwenzhang 79,713,605
15 600555 战机股份 19.5% 6.55 5.48 6.80 4.25 2 2 10,046,634 hummer9588 120,286,040
16 600861 TP-LINK 19.1% 8.80 7.39 9.21 6.40 1 3 10,078,956 hmj811 1,095,753,063
17 666666 联想集团 18.6% 9.05 7.63 9.42 4.70 32 41 595,907,683 rosie 239,839,092
18 315396 人生如梦 18.3% 4.59 3.88 4.86 3.46 0 15 131,254,493 syc1 1,442,467,007
19 251314 福州鱼丸 17.9% 4.47 3.79 4.50 2.91 28 43 1,444,646,983 gerrade 2,240,189,282
20 000630 铜陵有色 17.8% 9.41 7.99 9.93 6.12 16 28 361,988,930 k092 298,706,716
21 394009 红塔集团 17.0% 52.68 45.04 55.91 37.11 7 7 6,105,238 625705739 2,998,269
22 000822 中国铝业 15.4% 4.41 3.82 4.49 2.99 7 4 15,225,432 lri 8,573,955,501
23 860616 菊花味精 14.3% 4.80 4.20 4.81 3.30 13 21 460,880,774 52348392 9,006,563,052
24 662666 海啸中港物流 14.2% 5.79 5.07 6.31 3.96 8 14 148,820,556 管家佬 70,899,800
25 006144 3G水师 13.9% 9.18 8.06 10.06 6.16 20 136 1,330,681,908 gf533 8,800,849,313
26 600381 东龙集团 13.9% 1.64 1.44 1.82 1.16 9 51 468,951,785 0fish0 3,394,556,450
27 600811 上海波音 13.7% 4.47 3.93 4.76 2.47 6 19 128,881,761 阿汉 567,164,610
28 988888 天鹰展鸿集团 13.3% 5.70 5.03 6.28 4.13 0 61 600,001,000 WENKELUE 43,033,919,173
29 666668 蓝光通信 12.6% 5.01 4.45 5.67 3.63 1 7 60,010,000 wealth 2,325,894,600
30 070302 重庆火锅 12.3% 7.10 6.32 7.27 4.95 10 13 143,255,080 hmily65 2,741,243,185
31 607895 鸭绿江啤酒 7.9% 5.33 4.94 6.10 3.80 5 61 619,530,133 zs723 2,560,195,230
32 123456 compaq 6.8% 358.70 335.75 436.48 241.30 268 319 3,698,129,108,940 凌晨的爱 13,919,845,589,256
33 050608 3G理财 6.8% 5.85 5.48 6.79 4.22 17 30 340,979,408 xujin 656,981,686
34 777777 多普达 6.4% 3.64 3.42 4.24 2.76 6 65 565,486,633 2967789 21,651,687,674
35 988016 环宇国际 6.0% 7.06 6.66 8.33 5.19 7 7 170,648,510 jassonw 138,676,109
36 888888 汕头台升茶业 4.7% 7.08 6.76 8.28 4.32 60 142 3,963,409,177 gjw000 1,071,056,113
37 168000 五羊城 3.7% 3.93 3.79 4.73 3.10 2 3 30,010,000 烈焰雪狼 139,922,625
38 780502 太子奶集团 3.1% 3.00 2.91 3.16 2.31 5 7 120,020,000 taizi2578 0
39 168999 福特汽车 1.7% 10.32 10.15 12.59 7.87 19 41 465,765,383 xdlai 492,165,992
40 365002 高速公路工程 0.5% 120.52 119.89 148.98 92.33 41 364 5,473,214,337 saltfish 3,420,675,651
41 987789 三星企业 0.00 % 6.34 6.34 7.75 4.92 16 42 544,637,018 hung_hung 1,444,317,252
42 666166 世界贸易 -0.1% 9.85 9.86 12.18 7.68 23 77 999,769,116 519818458 15,754,371,228
43 000821 马星泰旅游 -1.0% 4.90 4.95 6.15 3.83 16 58 610,283,297 eddietan 569,044,639
44 850058 H3C网络 -1.2% 12.44 12.59 15.84 10.75 0 14 126,398,085 nongan 294,440,182
45 213104 奇才电脑 -1.7% 11.49 11.69 14.54 8.99 34 99 1,616,162,681 jkcabc 851,631,410
46 201314 心相印 -3.5% 6.40 6.63 8.25 5.09 26 25 422,768,793 winicon 4,263,911
47 001368 3G365手机MV区 -5.3% 1.44 1.52 1.90 1.31 15 83 843,666,006 amd2007 5,672,842,681
48 800008 农业发展 -6.0% 9.59 10.20 10.49 6.85 31 108 8,456,634,434 lchtape 48,751,358,918
49 268891 阿里巨人 -6.1% 1.24 1.32 1.42 1.05 17 43 766,709,669 boon1841 49,892,649
50 862169 富士康 -9.0% 7.79 8.56 10.64 6.56 22 19 100,944,396 522158586 7,916,170
51 800418 寂寞KTV -10.4% 3.96 4.42 5.44 3.45 10 97 1,126,305,187 jianzai 4,651,916,169
52 000123 3G娱乐 -13.2% 5.21 6.00 7.49 4.68 8 14 295,981,490 潘京年 5,604,668,492
53 848888 江苏银行 -14.5% 1.83 2.14 2.65 1.67 54 57 2,771,378,768 veery 5,898,217,550
54 071222 飓风网络 -15.0% 4.81 5.66 6.37 4.35 33 368 4,219,434,715 joden 250,265,385,935
55 365001 四海一心 -15.6% 207.50 245.80 300.94 191.62 114 301 8,799,761,651 saltfish 760,455,248
56 369699 马六甲集团 -19.1% 8.73 10.79 12.77 8.42 12 12 194,089,448 ct73 71,614,784

dbhx63 2007-12-21 23:05

今天大盘不错,我收益差点,呵呵!

笑对人生 2007-12-21 23:05

眼花了,,

管家佬 2007-12-21 23:58

10亿的小盘,扔了50亿才到14.2%。汗一个,明天一定涨停。。。

kkkjjj4423 2007-12-22 00:12

好啊~~收市后还可以看得到.

想你365 2007-12-22 23:02

今天的出来没有...

我的1500亿石沉大海....晕!!!

cooltboy 2007-12-22 23:03

1 848888 江苏银行 封盘 252.88 1.83 344.20 1.28 259 114 20,643,199,420 boon1841 432,432,739
2 387858 3G茶馆 封盘 81.75 6.55 95.60 5.07 11 34 385,814,097 凌晨的爱 131,877,269
3 268891 阿里巨人 封盘 5.42 1.24 5.76 0.86 42 151 2,616,508,025 ct73 50,000,000
4 862169 富士康 涨停 9.48 7.79 9.69 6.55 0 11 37,652,960 522158586 45,569,130
5 168000 五羊城 涨停 4.77 3.93 4.93 3.05 6 9 129,781,762 烈焰雪狼 129,922,625
6 201314 心相印 涨停 7.72 6.40 8.05 5.11 0 19 162,233,621 winicon 966,497,532
7 715617 Y-3控股 涨停 6.19 5.14 6.31 3.99 13 23 243,579,623 ice223 162,333,514
8 315396 人生如梦 涨停 5.52 4.59 5.76 3.54 5 9 101,864,384 syc1 1,478,474,631
9 000822 中国铝业 涨停 5.30 4.41 5.50 4.24 0 2 28,186 lri 8,573,983,687
10 168168 永众股份 19.9% 5.06 4.22 5.26 3.55 1 39 354,580,497 yedelian 2,521,000,000
11 666666 联想集团 19.9% 10.85 9.05 11.31 8.98 1 2 107,122 rosie 239,944,214
12 600861 TP-LINK 19.9% 10.55 8.80 10.95 7.41 1 3 11,251,000 hmj811 1,095,804,063
13 070302 重庆火锅 18.7% 8.43 7.10 8.86 5.85 1 1 10,000,000 hmily65 2,741,243,185
14 600811 上海波音 18.6% 5.30 4.47 5.55 3.34 28 33 818,190,388 阿汉 227,524,232
15 600555 战机股份 15.6% 7.56 6.54 8.17 5.13 7 11 116,869,288 hummer9588 145,633,976
16 000650 TREO 15.3% 474.33 411.38 534.79 235.72 455 142 13,250,164,075 胖胖牛 778,972,752,873
17 131421 庐山五老峰 12.1% 20.57 18.35 22.77 14.21 18 142 1,995,995,558 cooltboy 10,182,939,056,875
18 987789 三星企业 11.5% 7.07 6.34 7.71 5.02 6 7 226,107,606 hung_hung 2,299,319,752
19 213104 奇才电脑 11.5% 12.81 11.49 14.21 8.91 10 51 650,050,254 jkcabc 1,151,631,410
20 611666 中国食品 11.2% 23.25 20.90 25.85 15.72 22 370 4,370,680,510 gxlisky 707,559,720,546
21 118945 宏利金融 11.2% 7.07 6.36 7.91 5.74 0 8 60,158,880 hfongtcl 6,719,101,657
22 000630 铜陵有色 10.9% 10.44 9.41 11.76 8.16 0 2 15,854 k092 298,722,570
23 780502 太子奶集团 10.3% 3.31 3.00 3.75 2.45 6 42 348,284,710 taizi2578 308,186,310
24 754916 广西南宁股份 8.9% 84.61 77.72 98.82 49.70 68 187 4,039,842,494 cooltboy 646,387,846
25 988888 天鹰展鸿集团 8.1% 6.16 5.70 6.69 4.41 15 69 1,034,912,744 WENKELUE 43,316,510,163
26 332211 云顶航空 7.5% 4.75 4.42 5.54 3.87 9 6 1,024,073 lsyeu 631,642,882
27 394009 红塔集团 5.6% 55.62 52.68 65.23 6.99 7 7 9,998,538 joden 13,998,269
28 001368 3G365手机MV区 5.6% 1.52 1.44 1.80 1.26 12 41 520,869,609 amd2007 5,886,489,124
29 600812 小商品城 3.8% 4.95 4.77 5.86 4.00 1 10 55,101,881 jianzai 12,155,991,519
30 860616 菊花味精 2.7% 4.87 4.74 5.65 3.68 14 31 736,570,004 52348392 8,746,556,052
31 000821 马星泰旅游 -1.4% 4.83 4.90 6.07 3.76 66 18 6,096,873,516 eddietan 44,780,895,015
32 800418 寂寞KTV -2.5% 3.86 3.96 4.90 3.08 5 33 281,998,314 jianzai 4,892,279,975
33 850058 H3C网络 -2.7% 12.10 12.44 15.32 9.68 24 37 823,572,487 nongan 107,838,867
34 071222 飓风网络 -3.5% 4.64 4.81 5.86 3.72 19 122 1,708,156,500 joden 250,821,794,847
35 607895 鸭绿江啤酒 -5.3% 5.05 5.33 6.32 4.11 3 8 63,200,511 zs723 3,793,737,497
36 988016 环宇国际 -5.3% 6.82 7.20 8.96 5.55 10 7 330,001,100 jassonw 1,248,675,009
37 666166 世界贸易 -5.9% 9.27 9.85 12.30 7.60 15 56 1,037,254,076 519818458 15,722,280,592
38 662666 海啸中港物流 -6.0% 5.44 5.79 7.02 4.44 6 10 84,138,362 管家佬 99,999,800
39 000123 3G娱乐 -7.0% 5.06 5.44 6.81 5.01 1 10 61,626,517 潘京年 5,666,294,009
40 006144 3G水师 -7.2% 8.52 9.18 9.90 7.06 53 77 3,039,955,870 gf533 7,050,454,999
41 600381 东龙集团 -7.3% 1.52 1.64 1.88 1.28 32 17 1,132,204,756 0fish0 3,306,733,722
42 840914 曾恺玹 -10.0% 4.50 5.00 6.10 3.99 9 5 140,000,000 gerradelin 60,000,000
43 200008 创新高科 -11.1% 16.18 18.21 19.56 14.03 19 20 366,349,250 sky827 5,322,949
44 050608 3G理财 -11.6% 5.17 5.85 7.21 4.93 3 8 102,993,050 xujin 636,973,030
45 777777 多普达 -11.8% 3.21 3.64 4.43 2.93 4 15 114,834,579 2967789 21,722,105,427
46 365001 四海一心 -14.1% 178.31 207.50 256.69 162.43 73 347 6,106,632,737 saltfish 1,072,996,823
47 010101 零壹科技 -14.1% 5.23 6.09 7.59 4.71 6 19 199,791,840 n80 2,093,667,793
48 123456 compaq -14.9% 305.40 358.70 471.18 196.20 79 546 7,348,666,892 凌晨的爱 65,761,490,219,714
49 168999 福特汽车 -18.7% 8.39 10.32 10.36 7.93 89 34 1,420,870,973 xdlai 16,314,151,765
50 520520 盛茂铁业 -18.9% 5.31 6.55 8.23 5.28 1 1 287,317 wuwenzhang 79,998,078
51 800008 农业发展 -19.4% 7.73 9.59 10.87 7.40 19 39 686,784,848 lchtape 48,640,460,860
52 888888 汕头台升茶业 跌停 5.64 7.08 7.61 4.79 37 127 2,544,365,414 gjw000 804,252,125
53 365002 高速公路工程 跌停 95.94 120.52 142.06 93.43 68 269 5,052,302,600 saltfish 3,605,201,407
54 251314 福州鱼丸 跌停 3.54 4.47 5.43 3.26 61 39 1,934,162,089 gerrade 8,841,132,266
55 314159 七匹狼 跌停 6.03 7.75 9.51 5.07 116 86 5,605,604,538 想你365 451,505,918
56 666668 蓝光通信 跌停 3.86 5.01 6.26 3.85 17 11 306,367,941 wealth 2,140,615,153

管家佬 2007-12-22 23:18

taizi2578 2007-12-23 06:22

回复 20楼 的帖子

为什么不能弄成像一楼那样了吗?

cooltboy 2007-12-23 23:16

12月23日~

序号 股票代码↓ 股票名称↓ 涨跌幅%↓ 现价↓ 昨收盘↓ 最高价↓ 最低价↓ 买入↓ 卖出↓ 成交量↓ 经营者↓ 剩余股份↓
1 754916 广西南宁股份 涨停 108.19 84.61 108.91 59.45 69 95 2,591,033,780 cooltboy 338,489,532
2 168168 永众股份 涨停 6.19 5.06 6.26 4.21 1 5 149,000,000 yedelian 2,650,000,000
3 070302 重庆火锅 19.9% 10.11 8.43 10.37 5.59 35 72 2,116,680,322 hmily65 2,169,700,613
4 050608 3G理财 18.0% 6.10 5.17 6.45 4.41 2 4 15,062,737 xujin 651,961,949
5 131421 庐山五老峰 17.8% 24.24 20.57 24.24 14.35 83 93 4,629,242,986 cooltboy 10,180,521,825,573
6 987789 三星企业 16.7% 8.25 7.07 8.74 5.46 10 10 272,163,841 hung_hung 2,159,029,113
7 387858 3G茶馆 16.6% 95.29 81.75 102.44 76.63 0 5 30,346,134 gxlisky 162,223,403
8 118945 宏利金融 16.0% 8.20 7.07 8.85 5.56 5 9 212,295,672 hfongtcl 6,829,101,657
9 332211 云顶航空 13.1% 5.37 4.75 6.24 4.12 5 9 39,351,048 lsyeu 670,634,530
10 010101 零壹科技 13.0% 5.91 5.23 6.53 4.62 0 1 10,000,000 n80 3,648,176,799
11 988016 环宇国际 10.7% 7.55 6.82 8.23 5.50 2 14 240,001,100 jassonw 1,298,676,109
12 715617 Y-3控股 7.4% 6.65 6.19 7.65 4.82 15 10 149,765,359 ice223 126,382,917
13 071222 飓风网络 7.1% 4.97 4.64 6.03 3.26 35 143 4,928,351,334 595970466 3,329,403,396,034
14 000650 TREO 6.1% 503.44 474.33 621.12 297.54 72 252 3,255,210,892 胖胖牛 986,905,618,623
15 666666 联想集团 6.1% 11.51 10.85 13.68 8.41 15 19 419,868,638 rosie 209,942,714
16 850058 H3C网络 6.0% 12.82 12.10 15.20 8.77 14 31 639,718,644 nongan 164,000,187
17 800418 寂寞KTV 2.1% 3.94 3.86 5.05 3.81 10 34 1,802,764,230 jianzai 17,296,488,560
18 600812 小商品城 1.4% 5.02 4.95 6.08 4.05 2 6 33,313,284 jianzai 12,188,861,295
19 201314 心相印 1.3% 7.82 7.72 9.42 5.94 7 16 258,056,492 winicon 973,246,766
20 862169 富士康 0.9% 9.57 9.48 11.77 7.49 2 3 11,709,624 522158586 46,057,406
21 888888 汕头台升茶业 -0.9% 5.59 5.64 6.93 4.31 5 157 1,812,251,762 gjw000 2,186,270,275
22 394009 红塔集团 -2.1% 54.45 55.62 68.28 35.77 23 27 78,903,124 joden 81,733,259
23 000821 马星泰旅游 -2.9% 4.69 4.83 5.85 3.73 6 37 1,550,394,165 eddietan 46,027,392,982
24 607895 鸭绿江啤酒 -4.0% 4.85 5.05 6.25 3.96 3 6 150,860,389 zs723 3,724,576,880
25 000630 铜陵有色 -4.0% 10.02 10.44 12.95 8.58 1 3 51,256,538 k092 298,722,570
26 777777 多普达 -4.4% 3.07 3.21 3.62 2.48 27 21 1,441,419,086 2967789 20,673,739,537
27 600555 战机股份 -5.7% 7.13 7.56 9.48 5.84 12 15 247,020,077 hummer9588 113,377,979
28 666166 世界贸易 -6.0% 8.71 9.27 11.22 7.16 11 34 856,901,854 519818458 23,678,807,734
29 000822 中国铝业 -6.8% 4.94 5.30 5.83 4.04 39 24 1,467,802,666 lri 7,422,623,283
30 666668 蓝光通信 -7.0% 3.59 3.86 4.80 3.02 12 16 357,482,081 wealth 2,010,979,594
31 600861 TP-LINK -8.7% 9.63 10.55 11.25 8.11 15 15 622,460,226 hmj811 735,524,075
32 840914 曾恺玹 -9.1% 4.09 4.50 5.55 3.56 2 4 77,193,470 gerradelin 464,967,347
33 780502 太子奶集团 -11.8% 2.92 3.31 4.11 2.57 10 20 488,522,796 taizi2578 393,070,226
34 365001 BOBO灌水学院 -12.7% 87.34 100.00 124.65 84.63 127 82 8,414,696,253 ct73 4,429,912,449
35 988888 天鹰展鸿集团 -12.7% 5.38 6.16 7.47 4.40 39 48 1,531,617,546 WENKELUE 42,928,657,249
36 168999 福特汽车 -13.5% 7.26 8.39 10.31 6.51 43 71 1,352,523,503 xdlai 28,206,519,958
37 123456 compaq -15.8% 257.05 305.40 357.85 231.31 145 314 7,699,615,086 系统股 67,122,297,912,334
38 251314 福州鱼丸 -16.1% 2.97 3.54 4.33 2.67 26 63 1,938,485,391 gerrade 8,545,804,477
39 611666 中国食品 -16.3% 19.46 23.25 28.98 16.32 24 197 3,409,948,850 gxlisky 710,217,892,824
40 000123 3G娱乐 -16.4% 4.23 5.06 6.38 3.88 21 15 1,016,843,157 潘京年 4,887,673,382
41 006144 3G水师 -17.7% 7.01 8.52 8.72 6.38 29 68 1,181,115,924 gf533 7,111,211,232
42 662666 海啸中港物流 -18.6% 4.43 5.44 6.07 4.15 26 18 267,998,400 cooltboy 3,999,800
43 314159 七匹狼 -19.1% 4.88 6.03 7.49 4.76 6 204 3,011,345,486 想你365 4,034,901,144
44 800008 农业发展 -19.9% 6.19 7.73 9.60 6.02 26 79 2,605,147,308 lchtape 55,064,724,092
45 848888 江苏银行 跌停 201.84 252.88 256.62 173.35 46 205 2,980,829,552 saltfish 1,460,145,269
46 600381 东龙集团 跌停 1.21 1.52 1.73 1.17 54 55 2,517,575,968 0fish0 2,480,011,978
47 001368 3G365手机MV区 跌停 1.21 1.52 1.90 1.19 48 35 1,726,418,877 amd2007 4,797,093,815
48 520520 盛茂铁业 跌停 4.22 5.31 6.57 4.00 9 7 85,003,046 wuwenzhang 56,728,428
49 860616 菊花味精 跌停 3.87 4.87 5.40 3.38 45 21 2,089,801,102 52348392 7,907,961,075
50 213104 奇才电脑 跌停 10.13 12.81 15.31 9.78 19 38 831,781,698 jkcabc 1,150,539,932
51 365001 四海一心 跌停 140.81 178.31 210.26 123.07 95 142 4,076,038,971 saltfish 0
52 168000 五羊城 跌停 3.76 4.77 5.06 3.68 22 11 222,432,328 烈焰雪狼 127,920,793
53 315396 人生如梦 跌停 4.35 5.52 5.96 4.24 19 9 504,230,275 syc1 1,088,469,358
54 268891 阿里巨人 跌停 4.27 5.42 6.69 4.26 8 185 2,988,979,852 ct73 2,017,190,810
55 365002 高速公路工程 跌停 75.49 95.94 117.18 71.02 57 122 3,140,176,740 saltfish 2,697,928,161
56 600811 上海波音 跌停 4.14 5.30 5.40 3.14 13 13 380,316,712 阿汉 0
57 200008 创新高科 跌停 11.10 16.18 20.07 9.00 20 17 274,849,693 sky827 0

狂野小子 2007-12-23 23:19

怎么才到19号的啊

hfongtcl 2007-12-24 07:21

[quote]原帖由 [i]狂野小子[/i] 于 2007-12-23 23:19 发表 [url=http://www.3g365.com/redirect.php?goto=findpost&pid=6260375&ptid=488581][img]http://www.3g365.com/images/common/back.gif[/img][/url]
怎么才到19号的啊 [/quote]
不是阿,到23号了

想你365 2007-12-24 23:20

斑竹。。。

平安夜快乐!我来看看收盘价。。。。

eddietan 2007-12-24 23:35

哈哈,平安夜没报价了,

cooltboy 2007-12-25 23:06

12月25日

1 387858 3G茶馆 涨停 149.95 114.30 149.95 88.90 17 10 218,097,411 gxlisky 30,513,050
2 860616 菊花味精 涨停 6.00 4.75 6.08 3.66 77 202 4,945,236,611 gxlisky 499,150,531,458
3 754916 广西南宁股份 涨停 148.46 117.67 156.85 87.32 103 237 6,089,521,213 cooltboy 177,482,486
4 131421 庐山五老峰 涨停 32.91 26.39 33.04 20.33 77 164 5,063,797,443 cooltboy 10,179,824,875,020
5 168999 福特汽车 涨停 9.41 7.63 9.46 5.88 105 134 4,916,968,195 猪k皮 52,278,121,203
6 010101 零壹科技 涨停 7.10 5.77 7.31 4.48 22 33 1,154,749,144 n80 5,696,024,910
