2008年6月28日 星期六
23:3:33
序号 股票代码↓ 股票名称↓ 涨跌幅%↓ 现价↓ 昨收盘↓ 最高价↓ 最低价↓ 买入↓ 卖出↓ 成交量↓ 经营者↓ 剩余股份↓
1 365028 红杉树1. 买入重填 涨停 80.45 67.04 80.45 57.77 88 0 8,800,000,000 wtp26 992,399,990,001
2 365091 狼行天下2. 买入重填 涨停 197.86 164.88 197.86 157.09 25 2 2,700,000,000 王者之风 11,071,640,341,600,038
3 365067 沙茶面3. 买入重填 涨停 765.35 637.79 765.35 512.01 126 5 13,100,000,000 baismall 8,324,638,498,850
4 365100 中国红4. 买入重填 涨停 322.04 268.37 322.04 230.17 73 0 7,300,000,000 gjw000 849,786,684,312,625,536
5 365117 广交会5. 买入重填 涨停 359.68 299.73 359.68 239.78 163 32 19,092,049,586 arhao 29,326,947,498,551
6 365127 中华纸业6. 买入重填 涨停 116.98 97.48 116.98 83.37 79 33 10,711,304,608 wudi198211 4,808,845,388,919,721
7 365003 四海一心7. 买入重填 涨停 1,125.10 937.58 1,125.10 778.08 7 11 1,800,000,000 saltfish 239,581,254,778
8 365142 山脊赛车联盟8. 买入重填 涨停 1,006.39 838.66 1,006.39 683.72 123 61 18,130,000,000 ain666 190,604,380,487,000
9 365129 深发展A9. 买入重填 涨停 142.58 118.82 142.58 110.19 91 14 10,200,000,300 感觉 587,040,157,182,869
10 365083 傻傻理家超市10. 买入重填 涨停 59.35 49.46 59.35 43.15 44 0 4,400,000,000 Amelia_S 2,367,271,983
11 365130 国王企业11. 买入重填 19.97% 44.34 36.96 44.35 29.57 19 23 3,957,375,368 MARS9979 922,337,663,191,956,224
12 365087 轶贤集团212. 买入重填 19.94% 334.76 279.11 334.93 230.30 20 1 2,100,000,000 狂野小子 31,381,364,778,447,276
13 365115 广州火车站213. 买入重填 19.93% 418.73 349.15 418.98 303.54 66 3 6,900,000,000 魂——魂 10,045,260,490,692,904
14 365061 中国造纸14. 买入重填 19.93% 1,097.50 915.13 1,098.16 771.16 72 7 7,900,000,000 hung_cai78 770,985,667,605,000
15 365046 人生如梦15. 买入重填 19.93% 584.80 487.63 585.16 442.54 0 0 0 syc1 0
16 365119 筱声金融16. 买入重填 19.93% 90.40 75.38 90.46 67.43 73 1 7,300,001,500 op120129 2,020,788,688,180
17 365092 真龙17. 买入重填 19.92% 41.72 34.79 41.75 27.83 339 20 32,693,714,058 shuiduoduo 893,712,043,954
18 365060 羊城地铁公司18. 买入重填 19.46% 28.67 24.00 28.80 22.95 140 3 13,900,501,265 超级股神 236,682,965,193,135
19 365052 神州七号19. 买入重填 19.14% 599.50 503.20 603.84 475.18 91 2 9,300,000,000 xdlai 13,830,992,753,936,968
20 365089 马中海运20. 买入重填 18.94% 510.25 428.98 514.78 343.18 149 41 18,149,670,466 wudi198211 2,287,438,339,730,000
21 365118 佛山陶瓷21. 买入重填 18.86% 154.75 130.19 156.23 104.15 111 19 12,900,001,685 美丽谎言 8,617,071,914,560
22 365064 鸭绿江啤酒22. 买入重填 18.16% 542.33 458.96 550.75 458.96 1 1 100,007,196 zs723 722,025,213,915
23 365057 魔兽争霸23. 买入重填 17.93% 173.96 147.52 177.02 122.06 74 6 7,891,030,946 叮当 1,070,637,503,500
24 365042 心相印24. 买入重填 17.27% 360.28 307.22 368.66 245.78 367 31 38,808,832,200 winicon 35,813,856,654,600,000
25 365034 白云机场225. 买入重填 16.99% 418.39 357.62 429.14 286.10 161 27 18,600,477,844 潘京年 323,046,670,960,770
26 365015 广西南宁股份26. 买入重填 16.57% 90.70 77.81 93.37 77.81 30 2 3,100,330,098 cooltboy 973,406,769,965
27 365078 美亚商旅27. 买入重填 16.40% 361.27 310.37 372.44 271.86 0 0 0 afvshi 0
28 365013 第一食品28. 买入重填 16.11% 177.34 152.73 183.28 152.73 0 3 300,000,000 3g系统股 73,999,985,694
29 365056 ATX74029. 买入重填 15.83% 52.53 45.35 54.42 36.28 12 2 1,108,761,194 nst5 58,274,978,037
30 365038 坏坏基金230. 买入重填 15.71% 107.56 92.96 111.03 74.37 31 9 3,539,269,246 phlaoi 62,466,460,457
31 365107 棒棰岛31. 买入重填 15.65% 375.03 324.27 389.12 279.24 0 0 0 zhousj625 0
32 365040 三星企业232. 买入重填 15.63% 59.47 51.43 61.72 51.42 91 2 9,300,000,000 daniellingling 1,017,677,711,260
33 365055 云南普洱33. 买入重填 15.54% 275.05 238.06 285.67 231.33 37 0 3,700,000,000 ygzr66 1,179,762,160,590
34 365007 鞍钢股份34. 买入重填 15.46% 1,148.47 994.65 1,193.58 899.09 4 10 1,228,265,429 3g系统股 69,457,383,696
35 365075 中华企业35. 买入重填 15.36% 34.55 29.95 35.94 25.50 45 2 4,408,256,659 想你365 2,064,177,744,074
36 365054 3G银行36. 买入重填 14.80% 76.48 66.62 79.94 66.62 42 1 4,200,000,623 小草上的水水 82,832,880,991
37 365023 工商银行37. 买入重填 14.70% 56.95 49.65 59.58 41.87 14 12 2,111,114,953 31537773 3,158,479,762,734
38 365139 永众股份38. 买入重填 14.52% 380.88 332.59 399.11 313.88 8 0 800,000,000 yedeliang 3,240,429,215,110
39 365131 金山能源39. 买入重填 14.45% 84.81 74.10 88.92 60.34 192 60 23,696,312,341 ergong184 855,927,776,139,500
40 365082 心游牧民族40. 买入重填 13.66% 230.00 202.36 242.83 165.14 20 0 2,000,000,000 veery 44,402,243,225
41 365074 广东溢达集团41. 买入重填 12.58% 809.25 718.81 862.57 582.66 110 9 11,700,000,680 zhaojsh 5,787,806,708,690
42 365126 浪琴湾42. 买入重填 11.83% 37.94 33.93 40.71 27.48 58 5 6,055,689,194 114 32,198,292,056
43 365093 王老吉43. 买入重填 10.91% 26.33 23.74 28.49 19.53 133 1 13,037,383,265 hung_cai78 78,662,641,331
44 365051 巴蜀大地44. 买入重填 10.78% 18.49 16.69 3,139,890,000.00 -1,090,830,000.00 77 63 12,748,617,616 黑色恋人 1,462,335,122
45 365029 金牌七匹狼45. 买入重填 10.78% 126.26 113.97 130.72 91.18 38 8 4,500,144,343 想你365 807,512,316,759,000,064
46 365116 台升茶业246. 买入重填 10.69% 1,023.72 924.83 1,109.80 885.19 44 4 4,800,000,000 gjw000 2,958,020,101,288,344,576
47 365103 中东石油集团247. 买入重填 10.15% 73.77 66.97 76.88 53.58 41 3 3,921,026,048 rosie 14,341,588,566,565
48 365125 北京奥运48. 买入重填 10.07% 64.26 58.38 70.06 53.18 86 3 8,900,000,000 ynq1970 2,496,602,200,447
49 365098 香山酒业49. 买入重填 9.56% 466.85 426.13 499.03 343.09 45 4 4,800,002,040 xm999 83,483,770,352,800
50 365030 崇仁麻鸡50. 买入重填 9.24% 486.93 445.75 534.90 415.53 49 3 5,006,000,010 tobias614515 642,059,926,158
51 365080 神舟股份51. 买入重填 9.11% 189.98 174.12 199.57 139.30 0 0 0 lys2531 0
52 365114 ZIPPO52. 买入重填 8.93% 171.83 157.74 188.17 155.47 0 11 921,658,140 hylm 55,976,571,974
53 365014 金圣53. 买入重填 8.49% 163.24 150.46 180.55 144.56 64 2 6,509,212,970 eddietan 9,729,599,160,917
54 365005 浙江东方54. 买入重填 6.36% 585.04 550.04 585.04 440.03 11 1 1,000,684,028 3g系统股 66,580,101,911
55 365037 子坤商务255. 买入重填 5.81% 143.57 135.68 162.82 108.54 112 3 11,105,298,194 守護神 454,733,893,225,449,920
56 365058 新都热电56. 买入重填 5.13% 805.57 766.23 919.48 741.35 69 2 7,100,000,000 谷丰 664,288,984,228
57 365122 钻石金山57. 买入重填 5.00% 37.58 35.79 42.95 32.70 5 0 500,000,000 bilybily 2,871,066,178
58 365132 冰山来客58. 买入重填 4.86% 189.81 181.01 217.21 144.81 208 5 20,938,330,762 xdlai 32,537,954,254,500,000
59 365059 中集集团259. 买入重填 4.00% 268.74 258.40 310.08 232.92 135 1 13,600,000,000 xdlai 922,336,871,412,301,184
60 365110 招商空运60. 买入重填 3.96% 777.13 747.51 897.01 640.78 75 2 7,600,000,186 魂——才 36,476,505,309,304
61 365086 GUCCI61. 买入重填 3.65% 645.68 622.95 711.54 508.74 4 2 531,046,073 6464 3,030,637,004,601
62 365036 潮汕小吃262. 买入重填 3.48% 1,001.25 967.55 1,161.06 774.04 32 3 3,004,811,785 飞天小猪 341,078,355,871,734,976
63 365121 奇夫自制铃声63. 买入重填 3.06% 35.04 34.00 35.26 27.20 3 0 300,000,000 花花公子158 4,798,074,184
64 365025 新星集团64. 买入重填 2.72% 308.23 300.06 326.17 240.05 33 4 3,492,729,935 xx2099 33,782,787,369,477
65 365085 温州F8龙舟65. 买入重填 2.27% 36.62 35.81 42.97 28.65 5 3 700,029,062 洞头 25,196,788,941,022
66 365026 君联拍卖66. 买入重填 1.66% 145.63 143.25 171.90 124.52 2 0 200,000,000 afvshi 2,484,616,613,066,628
67 365039 新星娱乐会所267. 买入重填 1.45% 147.65 145.54 174.65 121.51 36 4 3,907,384,245 xx2099 64,699,992,550
68 365017 苏州工业园68. 买入重填 1.45% 533.62 526.01 631.21 452.08 0 0 0 leofelix 0
69 365135 奇才电脑69. 买入重填 0.97% 733.68 726.63 807.73 581.31 0 0 0 jkcabc 0
70 365076 王者曼联70. 买入重填 0.14% 27.73 27.69 33.23 21.55 81 10 8,222,204,358 天天股评 4,899,866,914,680
71 365006 昆明机床71. 买入重填 0.04% 169.36 169.29 203.15 162.84 3 3 474,695,048 3g系统股 74,641,754,632
72 365106 万事达集团72. 买入重填 -0.88% 72.05 72.69 74.42 58.15 23 2 2,500,000,000 boon1841 373,253,083,780
73 365032 中爱环保科技273. 买入重填 -1.11% 596.78 603.49 706.15 555.06 6 0 600,000,000 kaka3299 4,408,435,908,960,000
74 365020 大红鹰74. 买入重填 -1.81% 421.16 428.93 514.72 385.28 6 4 904,966,576 小鱼儿nb 25,863,767,659
75 365068 沙皇堡75. 买入重填 -2.00% 177.44 181.07 217.28 153.42 2 6 550,367,428 hgtee 14,576,244,477
76 365045 爱驶的马76. 买入重填 -2.04% 111.92 114.25 137.10 92.59 3 0 300,000,000 latest 64,751,626,392,300
77 365105 黄氏集团77. 买入重填 -2.45% 31.44 32.23 32.70 25.78 54 14 5,216,083,997 sunzi 1,464,746,249,075
78 365011 江山股份78. 买入重填 -4.97% 304.52 320.45 384.54 261.03 3 2 500,000,000 3g系统股 78,951,972,139
79 365141 江山制药79. 买入重填 -5.59% 417.14 441.83 441.83 353.46 77 12 7,808,054,780 hfongtcl 8,318,714,329,368
80 365077 阿斯顿马丁80. 买入重填 -6.36% 8.98 9.59 11.51 8.82 2 2 4,031,780 火箭中心 0
81 365136 上海波音81. 买入重填 -6.92% 91.91 98.74 112.37 78.99 3 0 249,705,832 阿汉 207,045,208,024
82 365063 云顶航空82. 买入重填 -7.89% 120.50 130.82 156.98 117.10 1 3 400,000,000 lsyeu 21,042,692,953
83 365048 H3C网络83. 买入重填 -9.71% 48.56 53.78 53.78 43.02 58 5 5,000,172,117 nongan 170,927,190,983
84 365079 华夏军火84. 买入重填 -10.97% 40.01 44.94 48.62 38.58 10 1 1,100,000,000 koo321 341,133,844,707
85 365097 老牛吃嫩草85. 买入重填 -12.22% 18.53 21.11 21.11 16.89 37 12 4,240,349,004 nick 26,168,299,816,603,168
86 365021 外运发展86. 买入重填 -12.68% 388.76 445.23 484.58 356.18 30 9 2,597,615,275 2967789 1,914,626,659,223
87 365004 国电电力87. 买入重填 -12.85% 282.99 324.70 324.70 259.76 43 5 4,319,775,418 3g系统股 74,477,819,204
88 365062 竹里馆88. 买入重填 -13.08% 105.52 121.40 123.48 97.12 17 3 1,629,501,931 tomfox 104,655,262,897
89 365094 周大福珠宝89. 买入重填 -13.61% 23.29 26.96 28.23 21.57 52 12 5,315,846,948 lingjun132 13,109,982,463
90 365065 中通机电90. 买入重填 -13.73% 119.81 138.87 138.87 111.10 7 3 700,783,913 shengka0100 0
91 365124 南方黑芝麻糊91. 买入重填 -14.07% 25.41 29.57 33.61 23.66 93 12 9,993,074,210 shuiduoduo 8,975,634,612,875
92 365024 王者归来92. 买入重填 -14.31% 802.68 936.75 1,124.10 749.40 17 6 2,300,000,000 想你365 61,525,855,106,800,000
93 365120 中国体彩93. 买入重填 -14.59% 9.37 10.97 11.30 8.78 2 1 32,846,288 hgz68 0
94 365009 苏常柴A94. 买入重填 -14.78% 234.96 275.71 275.71 220.57 19 7 1,906,132,433 3g系统股 90,697,056,597
95 365133 中国铝业95. 买入重填 -14.80% 264.68 310.67 325.11 248.54 1 0 49,876,181 lri 1,014,036,891
96 365099 雅乐生活馆96. 买入重填 -15.90% 275.26 327.32 327.32 261.86 0 0 0 TZ073 0
97 365041 海贝体检中心97. 买入重填 -15.93% 292.61 348.05 417.66 286.18 66 1 6,504,709,300 笨机先飞 894,354,443,014
98 365113 温州炒房团98. 买入重填 -16.66% 218.92 262.67 287.05 210.13 2 0 100,002,219 花花公子158 80,040,013,390
99 365108 恒乐坊网吧99. 买入重填 -17.42% 103.92 125.84 139.97 100.67 0 0 0 fgm 0
100 365049 中国半导体100. 买入重填 -17.52% 253.44 307.29 307.29 245.83 35 12 3,585,391,538 xuesanhui 87,140,313,865
101 365111 徽府茶行101. 买入重填 -17.86% 29.66 36.11 37.37 28.89 3 3 144,113,168 academic813231 0
102 365071 深交所102. 买入重填 -17.95% 81.52 99.36 99.36 79.49 21 4 2,298,493,080 btooo 57,428,868,990
103 365010 *ST得亨103. 买入重填 -18.30% 257.50 315.19 353.90 252.15 0 1 100,000,000 3g系统股 152,700,000,000
104 365044 盛茂铁业104. 买入重填 -18.40% 528.36 647.47 764.72 517.98 0 0 0 wuwenzhang 0
105 365002 高速公路工程105. 买入重填 -19.39% 207.83 257.82 309.38 207.83 2 2 400,000,000 saltfish 165,899,115,977
106 365047 红海滩106. 买入重填 跌停 75.50 94.38 113.26 75.50 11 6 1,318,797,538 阿汉 70,754,606,708
107 365066 IBM107. 买入重填 跌停 121.78 152.22 152.22 121.78 0 0 0 zsj00008 0
108 365008 石油济柴108. 买入重填 跌停 157.42 196.78 201.39 157.42 12 5 1,450,004,714 3g系统股 77,567,290,641
109 365102 雪狼次世代2109. 买入重填 跌停 37.70 47.13 47.13 37.70 52 8 4,328,373,536 烈焰雪狼 544,115,694,756
110 365012 红豆股份110. 买入重填 跌停 56.90 71.13 85.36 56.90 62 2 5,140,031,501 3g系统股 965,356,916,341
本文来自:3g365手机技术免费资源网([url=http://www.3g365.com]www.3g365.com[/url]) 详细出处参考:[url=http://www.3g365.com/plugin.php?identifier=stock&module=stock]http://www.3g365.com/plugin.php?identifier=stock&module=stock[/url]
[size=5][color=darkred]2008年6月29日 星期日
23:1:35[/color][/size]
[size=5][color=#8b0000][/color][/size]
序号 股票代码↓ 股票名称↓ 涨跌幅%↓ 现价↓ 昨收盘↓ 最高价↓ 最低价↓ 买入↓ 卖出↓ 成交量↓ 经营者↓ 剩余股份↓
1 365023 工商银行1. 买入重填 涨停 3,576,740.00 59.58 5,209,660.00 46.61 80 84 13,964,571,970 lplulu 3,159,621,609,936
2 365142 山脊赛车联盟2. 买入重填 涨停 24.07 20.00 7,459,850.00 -453,244,000.00 172 57 22,248,345,038 ain666 278,200,000,000
3 365059 中集集团23. 买入重填 涨停 355.55 296.29 355.55 278.19 118 2 12,000,000,000 xdlai 922,336,859,812,301,184
4 365067 沙茶面4. 买入重填 涨停 918.42 765.35 918.42 765.35 50 0 5,000,000,000 baismall 8,319,638,498,850
5 365054 3G银行5. 买入重填 涨停 95.93 79.94 95.93 79.94 31 1 3,200,000,000 小草上的水水 79,832,880,991
6 365089 马中海运6. 买入重填 涨停 617.74 514.78 617.74 413.27 88 4 9,200,000,000 wudi198211 2,287,429,939,730,000
7 365025 新星集团7. 买入重填 涨停 407.78 339.82 407.78 289.85 2 6 800,000,000 xx2099 33,783,187,369,477
8 365042 心相印8. 买入重填 涨停 442.39 368.66 442.39 294.93 257 25 27,550,916,766 winicon 45,803,245,447,195,416
9 365092 真龙9. 买入重填 19.95% 50.08 41.75 50.10 34.10 149 11 15,077,935,766 shuiduoduo 879,817,949,774
10 365007 鞍钢股份10. 买入重填 19.95% 23.99 20.00 24.00 19.44 34 1 3,500,000,000 3g系统股 96,700,000,000
11 365060 羊城地铁公司11. 买入重填 19.93% 34.54 28.80 34.56 -2.67 123 55 17,800,000,000 超级股神 236,676,165,193,000
12 365068 沙皇堡12. 买入重填 19.93% 234.62 195.63 234.76 165.07 0 0 0 hgtee 14,576,244,477
13 365079 华夏军火13. 买入重填 19.93% 52.90 44.11 52.93 42.89 2 1 300,000,000 koo321 341,033,844,707
14 365132 冰山来客14. 买入重填 19.93% 250.97 209.27 251.12 184.11 411 2 41,201,926,486 xdlai 32,537,913,452,573,512
15 365014 金圣15. 买入重填 19.93% 215.83 179.97 215.96 174.70 131 4 13,500,000,000 eddietan 9,716,899,160,917
16 365057 魔兽争霸16. 买入重填 19.69% 211.87 177.02 212.42 177.02 65 0 6,500,000,000 叮当 1,064,137,503,500
17 365136 上海波音17. 买入重填 19.69% 121.29 101.34 121.61 81.07 11 3 1,012,158,434 阿汉 206,245,208,024
18 365117 广交会18. 买入重填 19.63% 430.28 359.68 431.62 287.74 192 102 29,300,055,653 arhao 29,318,047,442,898
19 365041 海贝体检中心19. 买入重填 19.14% 497.60 417.66 501.19 371.46 66 3 6,900,000,000 笨机先飞 888,054,443,014
20 365083 傻傻理家超市20. 买入重填 18.42% 70.28 59.35 70.28 59.35 31 2 2,588,671,271 Amelia_S 0
21 365039 新星娱乐会所221. 买入重填 18.34% 192.64 162.78 195.34 154.23 5 3 600,035,602 xx2099 64,499,992,550
22 365127 中华纸业22. 买入重填 18.33% 138.42 116.98 140.38 110.79 83 7 8,794,909,156 wudi198211 4,808,837,788,919,721
23 365091 狼行天下23. 买入重填 18.21% 233.89 197.86 236.96 158.29 55 7 5,940,002,840 王者之风 11,071,635,481,600,038
24 365064 鸭绿江啤酒24. 买入重填 17.92% 649.47 550.75 660.90 550.75 0 2 100,007,196 zs723 722,125,221,111
25 365003 四海一心25. 买入重填 17.60% 23.52 20.00 24.00 20.00 82 3 8,083,725,233 saltfish 92,399,628,143
26 365046 人生如梦26. 买入重填 17.51% 687.63 585.16 702.19 468.13 0 0 0 syc1 0
27 365116 台升茶业227. 买入重填 17.05% 23.41 20.00 24.00 19.93 63 1 6,111,444,118 gjw000 93,999,394,546
28 365105 黄氏集团28. 买入重填 16.96% 40.54 34.66 41.59 28.93 37 7 4,100,759,980 sunzi 1,461,598,019,291
29 365058 新都热电29. 买入重填 16.56% 1,035.19 888.14 1,108.78 888.14 32 6 3,800,000,000 gf533 661,688,984,228
30 365125 北京奥运30. 买入重填 16.54% 81.65 70.06 84.07 64.15 69 8 7,053,600,185 ynq1970 723,978,607,950,928
31 365129 深发展A31. 买入重填 15.81% 165.12 142.58 171.10 126.13 85 13 9,700,000,100 感觉 587,032,857,182,969
32 365102 雪狼次世代232. 买入重填 15.73% 48.11 41.57 49.88 40.21 4 11 928,814,341 烈焰雪狼 544,244,509,097
33 365087 轶贤集团233. 买入重填 15.73% 387.60 334.93 423.80 284.21 2 2 400,000,000 狂野小子 31,381,364,778,447,276
34 365118 佛山陶瓷34. 买入重填 15.56% 180.54 156.23 187.48 138.86 71 4 7,500,000,000 美丽谎言 8,610,371,914,560
35 365029 金牌七匹狼35. 买入重填 15.53% 158.00 136.76 164.11 109.41 26 4 2,912,056,144 想你365 1,037,834,875,732,056,192
36 365061 中国造纸36. 买入重填 15.45% 23.09 20.00 24.00 16.00 72 0 7,200,000,000 hung_cai78 282,800,000,000
37 365121 奇夫自制铃声37. 买入重填 15.30% 44.54 38.63 46.36 36.44 14 2 1,346,787,340 花花公子158 3,698,074,184
38 365040 三星企业238. 买入重填 15.17% 71.08 61.72 74.06 49.38 53 2 5,300,007,796 daniellingling 1,012,577,711,260
39 365076 王者曼联39. 买入重填 15.08% 35.19 30.58 36.70 30.58 12 8 1,600,207,562 天天股评 4,899,467,111,118
40 365028 红杉树40. 买入重填 15.05% 92.56 80.45 96.54 78.61 52 5 5,258,521,540 wtp26 987,999,990,001
41 365066 IBM41. 买入重填 14.77% 154.08 134.25 161.10 134.25 0 0 0 zsj00008 0
42 365052 神州七号42. 买入重填 14.70% 692.60 603.84 724.61 589.69 99 3 10,100,721,852 xdlai 13,830,983,054,658,820
43 365124 南方黑芝麻糊43. 买入重填 14.03% 31.94 28.01 33.61 24.61 88 4 9,013,803,435 shuiduoduo 8,967,048,416,310
44 365139 永众股份44. 买入重填 13.24% 451.97 399.11 478.93 374.95 0 0 0 yedeliang 3,240,429,215,110
45 365056 ATX74045. 买入重填 12.73% 61.35 54.42 64.91 54.42 1 3 400,000,000 nst5 58,474,978,037
46 365126 浪琴湾46. 买入重填 12.43% 45.77 40.71 2,832,750,000.00 32.96 102 69 16,273,150,595 114 28,818,885,773
47 365115 广州火车站247. 买入重填 11.54% 467.35 418.98 502.78 341.06 86 1 8,500,037,986 魂——魂 10,045,251,990,692,904
48 365122 钻石金山48. 买入重填 10.19% 45.65 41.43 49.72 33.14 31 7 3,330,021,659 bilybily 401,044,519
49 365038 坏坏基金249. 买入重填 9.83% 122.51 111.55 133.86 99.59 5 5 1,000,000,000 phlaoi 62,466,460,457
50 365051 巴蜀大地50. 买入重填 9.69% 21.97 20.03 24.04 16.02 15 0 1,462,335,122 黑色恋人 0
51 365034 白云机场251. 买入重填 9.57% 470.20 429.14 514.97 343.31 222 33 25,210,145,940 潘京年 323,027,870,044,664
52 365030 崇仁麻鸡52. 买入重填 8.71% 581.47 534.90 641.88 534.90 28 3 3,100,000,000 tobias614515 639,559,926,158
53 365098 香山酒业53. 买入重填 8.33% 553.98 511.36 613.63 478.98 51 1 5,200,000,000 xm999 83,478,770,352,800
54 365074 广东溢达集团54. 买入重填 7.64% 928.51 862.57 1,035.08 710.85 98 12 11,000,000,000 zhaojsh 5,779,206,708,690
55 365082 心游牧民族55. 买入重填 7.56% 261.20 242.83 291.40 209.23 21 19 3,871,469,000 veery 270,693,389,425
56 365131 金山能源56. 买入重填 7.31% 95.42 88.92 106.70 71.61 134 38 16,644,522,594 ergong184 855,918,195,988,664
57 365032 中爱环保科技257. 买入重填 6.75% 702.35 657.95 763.27 539.18 6 2 800,000,000 kaka3299 4,408,435,508,960,000
58 365026 君联拍卖58. 买入重填 6.35% 170.75 160.56 192.67 147.24 6 0 600,000,000 afvshi 2,484,616,013,066,628
59 365071 深交所59. 买入重填 6.21% 95.46 89.88 107.86 89.88 1 6 603,943,753 btooo 60,119,183,327
60 365110 招商空运60. 买入重填 5.28% 902.04 856.79 1,028.15 742.34 51 0 5,100,000,000 魂——才 36,471,405,309,304
61 365093 王老吉61. 买入重填 4.98% 29.91 28.49 34.11 22.79 66 13 7,701,289,181 hung_hung 83,503,930,512
62 365004 国电电力62. 买入重填 4.94% 327.40 312.00 374.40 292.24 4 11 1,500,000,000 3g系统股 75,177,819,204
63 365047 红海滩63. 买入重填 4.83% 87.26 83.24 91.22 66.59 33 10 3,190,104,640 阿汉 68,751,457,480
64 365094 周大福珠宝64. 买入重填 3.78% 26.64 25.67 28.20 20.54 12 10 1,538,417,479 lingjun132 13,042,123,036
65 365130 国王企业65. 买入重填 3.54% 45.92 44.35 53.22 42.68 11 1 1,200,000,000 MARS9979 922,337,662,191,956,224
66 365037 子坤商务266. 买入重填 3.46% 163.77 158.29 174.07 129.51 133 5 13,462,423,245 守護神 454,733,880,622,850,368
67 365024 王者归来67. 买入重填 3.25% 913.75 884.95 1,022.97 707.96 38 9 4,406,809,461 想你365 63,768,320,609,659,712
68 365119 筱声金融68. 买入重填 2.72% 92.92 90.46 96.21 72.37 25 4 2,899,937,897 op120129 2,977,237,309,907
69 365086 GUCCI69. 买入重填 2.58% 730.21 711.86 826.45 589.39 9 5 1,118,445,272 6464 3,030,155,436,351
70 365036 潮汕小吃270. 买入重填 2.55% 20.51 20.00 24.00 18.21 43 2 4,300,002,000 飞天小猪 95,900,000,000
71 365111 徽府茶行71. 买入重填 1.01% 33.03 32.70 39.24 29.90 0 0 0 academic813231 0
72 365021 外运发展72. 买入重填 0.87% 432.36 428.61 492.74 381.27 3 7 649,986,846 2967789 1,914,676,646,069
73 365055 云南普洱73. 买入重填 -0.06% 285.51 285.67 342.80 279.30 81 2 8,300,000,000 ygzr66 1,171,862,160,590
74 365077 阿斯顿马丁74. 买入重填 -0.20% 9.88 9.90 10.42 8.19 1 1 200,000,000 火箭中心 0
75 365065 中通机电75. 买入重填 -0.27% 131.73 132.09 132.09 105.67 1 1 260 shengka0100 0
76 365006 昆明机床76. 买入重填 -0.48% 185.82 186.72 224.06 177.90 1 15 1,447,040,283 3g系统股 75,888,794,915
77 365015 广西南宁股份77. 买入重填 -0.50% 92.90 93.37 112.04 92.47 47 1 4,602,202,095 cooltboy 969,004,567,870
78 365097 老牛吃嫩草78. 买入重填 -1.08% 20.21 20.43 21.24 16.34 18 2 1,800,032,648 nick 26,168,298,216,591,616
79 365063 云顶航空79. 买入重填 -2.07% 130.11 132.86 157.03 108.98 4 2 600,000,000 lsyeu 20,842,692,953
80 365020 大红鹰80. 买入重填 -2.17% 454.26 464.33 521.75 421.25 14 1 1,445,859,921 小鱼儿nb 24,509,627,580
81 365002 高速公路工程81. 买入重填 -2.73% 222.87 229.13 274.96 214.87 5 1 600,000,000 saltfish 165,499,115,977
82 365062 竹里馆82. 买入重填 -2.85% 113.03 116.34 139.61 108.73 0 4 371,832,012 tomfox 105,027,094,909
83 365008 石油济柴83. 买入重填 -2.88% 168.57 173.57 182.81 143.35 3 4 600,004,451 3g系统股 77,767,286,190
84 365113 温州炒房团84. 买入重填 -3.04% 234.03 241.36 289.63 228.33 1 1 100,002,219 花花公子158 79,940,015,609
85 365048 H3C网络85. 买入重填 -3.87% 51.47 53.54 64.25 42.83 7 10 1,306,312,336 nongan 171,033,307,323
86 365012 红豆股份86. 买入重填 -4.37% 60.00 62.74 62.74 51.81 41 10 4,464,098,739 3g系统股 961,811,607,702
87 365135 奇才电脑87. 买入重填 -4.50% 772.48 808.88 882.46 647.10 0 0 0 jkcabc 0
88 365100 中国红88. 买入重填 -4.52% 307.49 322.04 386.28 286.03 53 3 5,600,000,000 gjw000 849,786,679,312,625,536
89 365103 中东石油集团289. 买入重填 -5.19% 76.19 80.36 96.43 75.86 3 8 918,393,189 rosie 14,341,906,959,754
90 365120 中国体彩90. 买入重填 -5.52% 9.76 10.33 12.40 8.82 50 8 5,325,620,753 hgz68 0
91 365017 苏州工业园91. 买入重填 -5.65% 555.10 588.32 705.98 545.27 10 10 2,000,000,000 leofelix 0
92 365045 爱驶的马92. 买入重填 -6.90% 114.89 123.40 140.03 98.72 43 12 3,699,374,333 latest 64,749,180,240,961
93 365099 雅乐生活馆93. 买入重填 -8.00% 279.19 303.47 303.47 303.47 0 0 0 TZ073 0
94 365085 温州F8龙舟94. 买入重填 -8.25% 37.04 40.37 44.28 32.30 11 5 1,600,000,000 洞头 25,196,188,941,022
95 365114 ZIPPO95. 买入重填 -8.75% 172.73 189.29 189.29 169.42 3 5 600,008,167 hylm 55,976,580,141
96 365107 棒棰岛96. 买入重填 -9.43% 352.41 389.12 466.94 332.48 0 0 0 zhousj625 0
97 365075 中华企业97. 买入重填 -10.27% 32.25 35.94 40.61 28.75 70 9 6,096,380,043 想你365 2,059,009,782,543
98 365108 恒乐坊网吧98. 买入重填 -12.13% 100.68 114.58 125.91 92.48 0 0 0 fgm 0
99 365133 中国铝业99. 买入重填 -12.53% 255.25 291.81 306.91 233.45 19 6 1,454,724,315 lri 0
100 365009 苏常柴A100. 买入重填 -12.66% 226.25 259.05 301.77 207.24 29 10 3,158,413,349 3g系统股 88,955,239,056
