序号 股票代码↓ 股票名称↓ 涨跌幅%↓ 现价↓ 昨收盘↓ 最高价↓ 最低价↓ 买入↓ 卖出↓ 成交量↓ 经营者↓ 剩余股份↓
1 365661 人间天堂1. 买入重填 涨停 4.55 3.75 130,417,000.00 -35,093,200.00 42 80 11,324,281,735 棋盘山 3,124,187,735
2 365662 中通机电2. 买入重填 涨停 7.90 6.58 7.90 6.58 0 0 0 shengka0100 0
3 365888 轶贤集团23. 买入重填 涨停 22.06 18.38 22.06 17.21 48 5 4,992,897,309 狂野小子 34,531,387,496
4 365022 三国旅行社4. 买入重填 涨停 23.04 19.20 23.04 19.20 0 0 0 刘备 0
5 000898 鞍钢股份5. 买入重填 涨停 57.89 48.24 57.89 47.61 19 3 2,037,614,962 3g系统股 50,379,156,022
6 101010 全球通6. 买入重填 涨停 61.02 50.85 61.02 50.85 0 0 0 系统股 0
7 000028 深交所7. 买入重填 涨停 43.37 36.14 43.37 28.91 8 2 931,200,688 btooo 0
8 365314 动漫乐园8. 买入重填 涨停 26.29 21.91 26.29 18.90 0 0 0 hjl4817 0
9 365028 红杉树9. 买入重填 涨停 60.25 50.21 60.25 40.17 29 5 3,248,146,745 wtp26 34,761,645,608,557
10 365029 金牌七匹狼10. 买入重填 涨停 21.17 17.64 21.17 14.11 0 0 0 想你365 0
11 365666 崇仁麻鸡11. 买入重填 涨停 18.19 15.16 18.19 15.16 33 8 3,800,047,892 tobias614515 711,759,790,473
12 600888 中国半导体12. 买入重填 涨停 35.68 29.73 35.68 26.24 52 3 5,055,894,418 xuesanhui 55,373,819,946
13 201314 心相印13. 买入重填 涨停 69.94 58.28 69.94 58.28 0 0 0 winicon 0
14 365053 三菱重工14. 买入重填 涨停 9.97 8.31 9.97 8.31 0 0 0 jasson9822 0
15 213104 奇才电脑15. 买入重填 涨停 161.76 134.80 161.76 107.84 0 0 0 jkcabc 0
16 365791 金圣16. 买入重填 涨停 430.63 358.86 430.63 328.41 3 3 600,000,000 eddietan 0
17 365052 神州七号17. 买入重填 19.98% 13.75 11.46 13.75 11.46 0 0 0 s11111 0
18 365688 梦想集团18. 买入重填 19.98% 381.69 318.13 381.76 281.80 1 1 200,000,000 焱淼 0
19 365026 君联拍卖19. 买入重填 19.94% 12.69 10.58 12.70 10.33 0 0 0 afvshi 0
20 365032 中爱环保科技220. 买入重填 19.93% 36.52 30.45 36.54 25.91 88 9 9,476,197,970 kaka3299 20,306,694,200
21 000570 苏常柴A21. 买入重填 19.93% 27.38 22.83 27.40 22.83 0 0 0 3g系统股 0
22 050608 黄瓜客栈22. 买入重填 19.93% 724.80 604.36 725.23 483.49 2 1 220,000,000 di0002 0
23 550011 红灯笼高高挂23. 买入重填 19.93% 45.74 38.14 45.77 30.51 3 3 600,000,000 ss22 0
24 314159 王者归来24. 买入重填 19.92% 69.93 58.31 69.97 58.31 2 1 121,049,632 想你365 0
25 600555 战机股份25. 买入重填 19.92% 103.59 86.38 103.66 86.38 1 1 7,372 系统股 0
26 365055 云南普洱26. 买入重填 19.92% 8.91 7.43 8.92 7.43 34 4 3,680,010,000 ygzr66 12,937,502,977
27 862169 富士康27. 买入重填 19.61% 655.17 547.75 657.30 472.46 1 0 20,794 系统股 0
28 365056 ATX74028. 买入重填 19.54% 9.85 8.24 9.89 8.24 53 2 5,400,000,535 nst5 48,487,485,163
29 600120 浙江东方29. 买入重填 19.53% 58.64 49.06 58.87 49.06 19 2 2,000,010,000 3g系统股 28,827,436,625
30 168818 中集集团230. 买入重填 19.20% 46.13 38.70 46.44 38.70 36 1 3,700,000,000 xdlai 13,014,034,356,596
31 365898 苏州工业园31. 买入重填 19.09% 189.13 158.81 190.57 158.81 1 1 200,000,000 leofelix 0
32 068888 NIKE32. 买入重填 18.94% 7.16 6.02 43,584,200.00 -29,056,100.00 22 22 4,400,000,000 棋盘山 0
33 365012 东方明珠33. 买入重填 18.68% 288.98 243.49 292.19 243.49 0 0 0 jiacunjun 0
34 365166 冰山来客34. 买入重填 18.64% 27.18 22.91 27.49 22.82 23 3 2,500,010,000 xdlai896 31,618,771,146,300
35 365061 中国造纸35. 买入重填 18.60% 8.29 6.99 8.39 6.56 19 3 2,200,000,000 wudi198211 3,184,222,235
36 850924 菠萝蜜36. 买入重填 18.46% 79.06 66.74 80.09 58.82 0 0 0 系统股 0
37 365036 潮汕小吃237. 买入重填 18.02% 22.92 19.42 23.30 19.12 26 9 3,400,010,000 飞天小猪 60,076,859,770
38 365058 新都热电38. 买入重填 17.99% 12.07 10.23 12.28 10.23 1 1 40,000 gf533 0
39 168999 中国红39. 买入重填 17.97% 37.15 31.49 37.75 31.16 32 0 3,200,000,000 xdlai 9,591,905,882,230
40 365034 白云机场240. 买入重填 17.66% 38.90 33.06 39.67 29.21 52 9 5,900,010,199 潘京年 23,423,458,242
41 333333 沙茶面41. 买入重填 17.57% 25.56 21.74 26.09 17.39 0 0 0 baismall 0
42 365002 高速公路工程42. 买入重填 16.96% 258.29 220.83 265.00 183.76 6 0 800,042,104 saltfish 0
43 365320 广州日报43. 买入重填 16.87% 9.35 8.00 9.60 6.64 0 0 0 jiacunjun 0
44 365365 广西南宁股份44. 买入重填 16.82% 615.43 526.83 632.20 486.26 2 2 200,002,000 cooltboy 0
45 715617 Y-3控股45. 买入重填 16.75% 202.27 173.25 207.90 173.25 1 0 7,620,772 系统股 0
46 168018 雪狼次世代246. 买入重填 16.68% 22.87 19.60 23.52 18.33 31 3 3,100,156,470 烈焰雪狼 35,046,544,905
47 365060 羊城地铁公司47. 买入重填 16.63% 5.96 5.11 6.13 5.11 0 0 0 超级股神 0
48 677177 王老吉48. 买入重填 16.40% 35.49 30.49 36.59 30.49 2 6 320,005,971 hung_cai78 41,817,295,692
49 310245 爱驶的马49. 买入重填 16.26% 17.66 15.19 18.23 15.04 2 2 400,000,000 latest 0
50 020020 广州火车站250. 买入重填 15.71% 119.37 103.16 123.79 94.76 15 9 2,200,015,505 魂——魂 3,306,495,392,175
51 850058 H3C网络51. 买入重填 15.49% 416.82 360.90 433.08 288.72 1 0 20,061,478 nongan 0
52 686868 中东石油集团252. 买入重填 14.85% 21.66 18.86 22.63 18.12 0 2 200,000,000 rosie 14,338,387,214,316
53 365057 魔兽争霸53. 买入重填 14.66% 11.42 9.96 11.42 9.96 0 0 0 叮当 0
54 365050 春田花花小学54. 买入重填 14.66% 9.70 8.46 9.99 7.38 0 0 0 系统股 0
55 365041 创新高科55. 买入重填 14.62% 61.38 53.55 64.26 53.55 0 0 0 系统股 0
56 222222 台升茶业256. 买入重填 14.53% 98.43 85.94 103.13 82.01 163 24 7,590,000,000 gjw000 860,763,561,661,510
57 000617 石油济柴57. 买入重填 14.32% 34.25 29.96 35.95 29.31 27 19 4,575,904,262 3g系统股 17,007,544,348
58 118945 亿罗科技圆58. 买入重填 13.58% 54.85 48.29 57.95 43.96 52 32 7,636,579,823 风飘万里 0
59 158198 温州炒房团59. 买入重填 13.30% 502.32 443.34 532.01 387.87 0 0 0 花花公子158 0
60 600699 *ST得亨60. 买入重填 13.13% 141.95 125.47 141.95 125.23 6 2 715,404,739 3g系统股 60,132,667,964
61 365062 竹里馆61. 买入重填 12.75% 7.43 6.59 7.80 5.81 0 0 0 tomfox 0
62 365604 杭州永创机械62. 买入重填 12.44% 10.37 9.22 10.37 9.22 0 0 0 zjlaihoujun 0
63 988016 环宇国际63. 买入重填 11.87% 29.41 26.29 29.41 26.29 0 1 100,075,381 jassonw 569,371,119,477
64 101010 沙皇堡64. 买入重填 11.69% 57.41 51.40 57.41 46.50 1 1 200,000,000 hgtee 0
65 840914 曾恺玹65. 买入重填 11.35% 154.84 139.06 154.84 139.06 0 0 0 系统股 0
66 622818 黄氏集团66. 买入重填 11.19% 4.77 4.29 4.80 4.29 3 6 500,533,792 sunzi 1,444,803,015,039
67 520520 盛茂铁业67. 买入重填 11.03% 74.00 66.65 76.52 57.77 0 0 0 wuwenzhang 0
68 518518 PC4人组68. 买入重填 10.72% 113.17 102.21 122.65 102.21 0 0 0 系统股 0
69 365041 海贝体检中心269. 买入重填 10.72% 172.78 156.05 183.24 124.84 196 27 21,007,535,305 笨机先飞 2,447,815,029,386
70 365019 智能集团70. 买入重填 10.46% 22.49 20.36 22.49 16.29 0 0 0 天天天 0
71 600389 江山股份71. 买入重填 10.15% 30.93 28.08 33.70 25.26 45 13 5,626,106,594 3g系统股 24,577,214,270
72 365838 江门国际中心272. 买入重填 10.01% 12.42 11.29 13.42 9.33 12 6 1,600,309,931 youzhaoliu 18,255,981,466,107
73 365021 刘一证券73. 买入重填 9.59% 24.75 22.58 25.73 21.09 0 0 0 系统股 0
74 050118 金三角货运74. 买入重填 9.15% 399.27 365.82 399.27 365.82 0 0 0 系统股 0
75 607895 鸭绿江啤酒75. 买入重填 8.79% 24.39 22.42 26.90 21.15 31 4 3,214,270,557 zs723 678,993,712,509
76 646464 GUCCI76. 买入重填 8.41% 27.20 25.09 29.50 21.77 0 0 0 6464 0
77 365040 三星企业277. 买入重填 7.71% 52.51 48.75 52.51 47.63 1 1 200,000,000 魂——魂 0
78 365316 棒棰岛78. 买入重填 7.58% 10.22 9.50 11.22 8.71 0 0 0 zhousj625 0
79 168000 雪狼湖79. 买入重填 6.84% 38.10 35.66 38.10 31.83 0 0 0 v百事可乐v 0
80 365033 3G网络280. 买入重填 6.31% 37.75 35.51 42.61 32.50 37 6 3,801,040,622 6596 152,287,512,840
81 365069 温州商盟81. 买入重填 6.02% 75.92 71.61 81.10 62.74 8 8 1,378,223,222 年少懵懂 0
82 057788 温州F8龙舟82. 买入重填 5.60% 14.37 13.61 16.33 13.10 3 3 500,010,000 洞头 25,196,883,471,354
83 198888 长白山天池83. 买入重填 5.59% 259.53 245.78 289.84 196.62 0 0 0 系统股 0
84 220088 雅乐生活馆84. 买入重填 4.87% 24.11 22.99 24.11 21.44 0 0 0 TZ073 0
85 365066 IBM85. 买入重填 4.22% 31.15 29.89 32.17 23.91 0 0 0 zsj00008 0
86 360012 外运发展86. 买入重填 4.21% 65.40 62.76 72.22 52.00 15 3 1,749,494,608 2967789 1
87 365003 四海一心87. 买入重填 3.68% 757.84 730.94 757.84 687.08 2 0 17,064 saltfish 0
88 600400 红豆股份88. 买入重填 3.46% 97.49 94.23 113.08 86.79 6 4 900,010,000 3g系统股 41,529,898,027
89 316686 黄记和铺89. 买入重填 3.11% 11.59 11.24 11.59 8.99 59 11 6,000,788,934 凯.____ 144,270,841,085,589
90 600806 昆明机床90. 买入重填 3.02% 30.39 29.50 33.50 26.94 10 8 1,800,000,000 3g系统股 22,057,925,159
91 006688 周大福珠宝91. 买入重填 1.96% 96.08 94.23 113.08 92.27 0 0 0 lingjun132 0
92 365454 白衣天使292. 买入重填 1.94% 501.11 491.56 527.05 418.54 60 21 7,267,317,867 何江陵 507,891,706,763
93 600616 第一食品93. 买入重填 1.87% 37.65 36.96 44.07 32.87 6 2 702,773,860 3g系统股 27,199,627,455
94 365936 真龙94. 买入重填 1.85% 15.98 15.69 18.63 12.96 101 4 10,075,616,282 lpdx 230,048,680,172,780
95 365710 百事可乐295. 买入重填 1.40% 14.52 14.32 14.65 12.88 5 5 1,000,000,000 di0006 0
96 365555 江山制药96. 买入重填 1.02% 28.79 28.50 33.07 23.59 43 6 4,587,765,171 夏天一棵树 69,970,087,047
97 223268 王致和97. 买入重填 0.78% 47.91 47.54 48.16 38.03 0 0 0 系统股 0
98 289301 SONY98. 买入重填 0.40% 7.57 7.54 8.72 6.03 0 0 0 系统股 0
99 512099 新星集团99. 买入重填 0.33% 16.28 16.23 16.28 15.50 0 0 0 xx2099 0
100 666166 世界贸易100. 买入重填 0.05% 18.81 18.80 18.81 15.04 4 0 11,846,621 系统股 0
101 365660 猪之窝101. 买入重填 -0.22% 18.51 18.55 20.12 15.21 1 1 13,475,560 afvshi 0
102 600477 杭萧钢构102. 买入重填 -0.77% 122.43 123.38 123.38 116.60 0 0 0 杭萧钢构 0
103 008666 璇玑科技103. 买入重填 -0.96% 110.19 111.26 133.51 110.19 0 0 0 系统股 0
104 600861 TP-LINK104. 买入重填 -1.14% 179.76 181.84 181.85 145.47 2 0 20,002,000 hmj811 0
105 365663 徽府茶行105. 买入重填 -1.24% 7.15 7.24 7.24 6.81 0 0 0 academic813231 0
106 365038 坏坏基金2106. 买入重填 -2.13% 25.33 25.88 27.39 21.62 57 14 6,674,860,084 phlaoi 70,943,287,079
107 600812 小商品城107. 买入重填 -2.13% 67.21 68.67 68.67 55.79 34 6 3,319,584,195 jianzai 101,765,139
108 168168 永众股份108. 买入重填 -2.32% 15.57 15.94 16.22 12.75 0 0 0 yedelian 0
109 365039 新星娱乐会所2109. 买入重填 -3.27% 22.79 23.56 28.27 22.79 31 0 3,000,000,109 xx2099 77,499,999,891
110 600795 国电电力110. 买入重填 -3.41% 34.84 36.07 40.77 32.42 12 16 2,491,591,250 3g系统股 22,481,470,147
111 365998 红海滩111. 买入重填 -3.45% 32.79 33.96 33.96 27.50 0 0 0 阿汉 0
112 332211 云顶航空112. 买入重填 -3.50% 29.51 30.58 30.58 27.22 20 4 1,970,962,447 lsyeu 0
113 365380 天天3652113. 买入重填 -3.61% 8.54 8.86 8.86 7.74 1 1 200,000,000 100123 0
114 365317 招商空运114. 买入重填 -3.63% 9.29 9.64 10.13 8.62 0 0 0 天天股评 0
115 365321 迎风扬漩115. 买入重填 -4.19% 1.83 1.91 2.19 1.55 6 6 1,200,000,000 di0006 0
116 365037 子坤商务2116. 买入重填 -5.57% 78.16 82.77 88.61 66.22 52 13 6,042,093,916 守護神 7,987,834,665
117 315396 人生如梦117. 买入重填 -6.32% 25.35 27.06 32.47 24.95 0 0 0 syc1 0
118 365318 恒乐坊网吧118. 买入重填 -7.35% 15.06 16.25 16.25 14.34 0 0 0 fgm 0
119 365101 中国龙119. 买入重填 -7.83% 14.60 15.84 18.07 12.92 61 2 6,028,414,750 系统股 40,098,505,893
120 365311 万事达集团120. 买入重填 -8.15% 26.16 28.48 28.48 24.25 47 9 5,154,483,139 boon1841 335,502,441,895
121 000822 中国铝业121. 买入重填 -8.20% 33.37 36.35 36.35 29.08 4 1 324,268 lri 0
122 365168 ZIPPO122. 买入重填 -8.84% 426.82 468.19 468.19 374.55 0 0 0 hylm 0
123 365080 神舟股份123. 买入重填 -8.92% 20.46 22.46 22.46 17.97 12 2 1,164,669,896 lys2531 0
124 600811 上海波音124. 买入重填 -9.03% 22.68 24.93 24.93 19.94 1 1 170,836,530 阿汉 0
125 365584 老牛吃嫩草125. 买入重填 -9.80% 11.96 13.26 13.26 10.61 0 0 0 nick 0
126 666668 蓝光通信126. 买入重填 -14.45% 50.85 59.44 61.01 47.55 0 0 0 系统股 0
127 365059 王牌飞行员127. 买入重填 -16.18% 4.92 5.87 12,873.50 -10,719.20 41 42 7,802,012,848 我心飞翔 0
128 365709 唐钢股份128. 买入重填 -17.63% 9.39 11.40 11.40 9.12 0 0 0 lmgogogo 0
129 365888 大红鹰129. 买入重填 跌停 144.82 181.02 181.02 144.82 0 0 0 小鱼儿nb 0
130 600675 中华企业130. 买入重填 跌停 3.60 4.50 4.50 3.60 176 10 16,506,065,638 veery 266,424,910,613
131 820618 香山酒业131. 买入重填 跌停 18.56 23.20 23.20 18.56 0 0 0 xm999 0
132 600333 五粮液132. 买入重填 跌停 18.75 23.44 24.25 18.75 34 10 3,032,003,649 一件布衣 40,573,245,274,139
133 365030 浙报集团133. 买入重填 跌停 16.62 20.78 21.20 16.62 102 23 11,401,935,040 潘京年 5,314,532,274,915
本文来自:3g365手机技术免费资源网([url]www.3g365.com[/url]) 详细出处参考:[url]http://www1.3g365.com/plugin.php?identifier=stock&module=stock[/url] 4月29日
序号 股票代码↓ 股票名称↓ 涨跌幅%↓ 现价↓ 昨收盘↓ 最高价↓ 最低价↓ 买入↓ 卖出↓ 成交量↓ 经营者↓ 剩余股份↓
1 168999 中国红1. 买入重填 涨停 37.79 31.49 37.79 31.16 52 0 5,200,000,000 xdlai 9,589,905,882,230
2 050118 金三角货运2. 买入重填 涨停 438.98 365.82 438.98 365.82 0 0 0 系统股 0
3 365058 新都热电3. 买入重填 涨停 12.28 10.23 12.28 9.06 2 2 200,040,000 gf533 0
4 000822 中国铝业4. 买入重填 涨停 43.62 36.35 43.62 29.08 4 1 324,268 lri 0
5 365080 神舟股份5. 买入重填 涨停 26.96 22.46 26.96 17.97 14 4 1,364,694,372 lys2531 0
6 365039 新星娱乐会所26. 买入重填 涨停 28.27 23.56 28.27 22.79 32 1 3,100,019,770 xx2099 77,599,980,230
7 333333 沙茶面7. 买入重填 涨停 26.09 21.74 26.09 17.39 0 0 0 baismall 0
8 862169 富士康8. 买入重填 涨停 657.30 547.75 657.30 472.46 1 0 20,794 系统股 0
9 365056 ATX7409. 买入重填 涨停 9.89 8.24 9.89 7.00 120 3 11,906,010,535 nst5 41,987,475,163
10 365365 广西南宁股份10. 买入重填 涨停 632.20 526.83 632.20 486.26 5 5 200,004,400 cooltboy 0
11 365791 金圣11. 买入重填 涨停 430.63 358.86 430.63 308.13 4 4 600,010,000 eddietan 0
12 365166 冰山来客12. 买入重填 19.99% 27.49 22.91 27.49 22.82 36 3 3,702,010,000 xdlai896 31,617,569,146,300
13 850924 菠萝蜜13. 买入重填 19.99% 80.08 66.74 80.09 58.82 0 0 0 系统股 0
14 365019 智能集团14. 买入重填 19.94% 24.42 20.36 24.43 16.29 0 0 0 天天天 0
15 222222 台升茶业215. 买入重填 19.93% 103.07 85.94 103.13 79.48 340 42 12,556,836,023 gjw000 1,451,402,266,825,547
16 850058 H3C网络16. 买入重填 19.93% 432.82 360.90 433.08 288.72 1 0 20,061,478 nongan 0
17 600555 战机股份17. 买入重填 19.92% 103.59 86.38 103.66 85.20 3 3 200,007,572 系统股 0
18 365888 轶贤集团218. 买入重填 19.91% 22.04 18.38 22.06 17.21 53 6 5,592,897,309 狂野小子 34,131,387,496
19 365318 恒乐坊网吧19. 买入重填 19.91% 19.49 16.25 19.50 14.34 0 0 0 fgm 0
20 365061 中国造纸20. 买入重填 19.89% 8.38 6.99 8.39 6.56 45 6 4,702,687,336 wudi198211 684,909,571
21 600477 杭萧钢构21. 买入重填 19.69% 147.68 123.38 147.68 116.60 2 2 400 杭萧钢构 0
22 223268 王致和22. 买入重填 19.58% 56.85 47.54 57.05 38.03 0 0 0 系统股 0
23 365050 春田花花小学23. 买入重填 19.50% 10.11 8.46 10.11 6.77 0 0 0 系统股 0
24 000617 石油济柴24. 买入重填 18.59% 35.53 29.96 35.95 26.04 41 23 6,375,904,262 3g系统股 16,007,544,348
25 600861 TP-LINK25. 买入重填 18.27% 215.06 181.84 218.21 145.47 3 1 20,004,000 hmj811 0
26 518518 PC4人组26. 买入重填 17.38% 119.97 102.21 122.65 102.21 0 0 0 系统股 0
27 365057 魔兽争霸27. 买入重填 17.37% 11.69 9.96 11.95 9.96 0 0 0 叮当 0
28 365028 红杉树28. 买入重填 17.05% 58.77 50.21 60.25 40.17 36 14 4,465,905,271 wtp26 34,762,029,850,031
29 365314 动漫乐园29. 买入重填 16.93% 25.62 21.91 26.29 18.90 0 0 0 hjl4817 0
30 057788 温州F8龙舟30. 买入重填 16.92% 15.91 13.61 16.33 11.62 6 5 800,030,000 洞头 25,196,783,471,354
31 365038 坏坏基金231. 买入重填 16.46% 30.14 25.88 30.16 21.62 77 30 9,701,389,122 phlaoi 70,167,816,117
32 600888 中国半导体32. 买入重填 16.01% 34.49 29.73 35.68 24.46 66 9 6,865,279,384 xuesanhui 54,764,434,980
33 365021 刘一证券33. 买入重填 15.52% 26.09 22.58 27.10 21.09 0 0 0 系统股 0
34 365663 徽府茶行34. 买入重填 15.47% 8.36 7.24 8.46 6.81 0 0 0 academic813231 0
35 365936 真龙35. 买入重填 15.17% 18.07 15.69 18.83 12.96 155 9 15,593,435,645 shuiduoduo 230,043,580,230,013
36 365040 三星企业236. 买入重填 14.99% 56.06 48.75 58.50 41.39 50 5 5,302,005,000 hung_cai78 2,609,622,856,810
37 988016 环宇国际37. 买入重填 13.31% 29.79 26.29 29.79 26.29 0 2 200,075,381 jassonw 569,471,119,477
38 168818 中集集团238. 买入重填 13.26% 43.83 38.70 46.44 32.84 112 2 11,400,000,000 xdlai 13,006,534,356,596
39 365898 苏州工业园39. 买入重填 13.10% 179.61 158.81 190.57 127.05 1 1 200,000,000 leofelix 0
40 168168 永众股份40. 买入重填 12.55% 17.94 15.94 19.13 12.75 1 1 200,000,000 yedelian 0
41 365053 三菱重工41. 买入重填 12.15% 9.32 8.31 9.97 7.87 0 0 0 jasson9822 0
42 020020 广州火车站242. 买入重填 12.04% 115.58 103.16 123.79 93.47 63 15 7,600,015,505 魂——魂 3,302,295,392,175
43 365709 唐钢股份43. 买入重填 12.02% 12.77 11.40 13.48 9.12 0 0 0 lmgogogo 0
44 365036 潮汕小吃244. 买入重填 11.59% 21.67 19.42 23.30 19.12 42 9 5,000,010,000 飞天小猪 58,476,859,770
45 365041 创新高科45. 买入重填 10.96% 59.42 53.55 64.26 42.84 0 0 0 系统股 0
46 365584 老牛吃嫩草46. 买入重填 10.94% 14.71 13.26 15.15 10.61 0 0 0 nick 0
47 168000 雪狼湖47. 买入重填 10.77% 39.50 35.66 39.50 31.83 1 1 20,000,000 v百事可乐v 0
48 220088 雅乐生活馆48. 买入重填 10.57% 25.42 22.99 25.42 21.44 0 0 0 TZ073 0
49 365321 迎风扬漩49. 买入重填 10.47% 2.11 1.91 2.29 1.55 13 12 2,200,213,886 di0006 0
50 520520 盛茂铁业50. 买入重填 10.34% 73.54 66.65 76.52 55.46 0 0 0 wuwenzhang 0
51 365555 江山制药51. 买入重填 10.21% 31.41 28.50 33.07 23.59 84 6 8,617,256,472 夏天一棵树 65,940,595,746
52 600616 第一食品52. 买入重填 10.15% 40.71 36.96 44.35 32.87 7 3 902,773,860 3g系统股 27,199,627,455
53 289301 SONY53. 买入重填 9.95% 8.29 7.54 8.72 6.03 0 0 0 系统股 0
54 365034 白云机场254. 买入重填 9.83% 36.31 33.06 39.67 29.21 78 12 8,700,011,199 潘京年 21,023,459,242
55 310245 爱驶的马55. 买入重填 9.74% 16.67 15.19 18.23 15.04 8 9 1,700,000,000 latest 100,000,000
56 365320 广州日报56. 买入重填 9.50% 8.76 8.00 9.60 6.64 0 0 0 jiacunjun 0
57 365998 红海滩57. 买入重填 9.42% 37.16 33.96 38.68 27.50 0 0 0 阿汉 0
58 168018 雪狼次世代258. 买入重填 9.08% 21.38 19.60 23.52 18.33 35 3 3,400,162,428 烈焰雪狼 34,746,538,947
59 365059 王牌飞行员59. 买入重填 9.03% 6.40 5.87 12,873.50 -10,719.20 41 42 7,802,012,848 我心飞翔 0
60 365060 羊城地铁公司60. 买入重填 8.61% 5.55 5.11 6.13 4.73 0 0 0 超级股神 0
61 512099 新星集团61. 买入重填 8.46% 17.60 16.23 18.19 15.49 0 0 0 xx2099 0
62 365062 竹里馆62. 买入重填 8.04% 7.12 6.59 7.80 5.57 0 0 0 tomfox 0
63 365069 温州商盟63. 买入重填 7.32% 76.85 71.61 81.10 58.64 8 8 1,378,223,222 年少懵懂 0
64 600812 小商品城64. 买入重填 7.12% 73.56 68.67 78.46 55.79 40 12 4,054,274,971 jianzai 1,040,015
65 600811 上海波音65. 买入重填 6.70% 26.60 24.93 28.01 19.94 1 1 170,836,530 阿汉 0
66 101010 全球通66. 买入重填 6.65% 54.23 50.85 61.02 44.84 0 0 0 系统股 0
67 600389 江山股份67. 买入重填 6.37% 29.87 28.08 33.70 25.26 64 19 7,730,541,948 3g系统股 23,281,630,890
68 365311 万事达集团68. 买入重填 6.25% 30.26 28.48 34.18 24.25 58 18 6,854,538,551 boon1841 335,202,592,897
69 365033 3G网络269. 买入重填 5.89% 37.60 35.51 42.61 32.50 41 10 4,601,040,622 6596 152,287,512,840
70 666668 蓝光通信70. 买入重填 5.67% 62.81 59.44 71.33 47.55 0 0 0 系统股 0
71 365052 神州七号71. 买入重填 5.24% 12.06 11.46 13.75 11.46 0 0 0 s11111 0
72 607895 鸭绿江啤酒72. 买入重填 4.95% 23.53 22.42 26.90 18.92 32 7 3,216,646,487 zs723 678,994,088,439
73 600120 浙江东方73. 买入重填 4.67% 51.35 49.06 58.87 48.36 20 2 2,100,010,000 3g系统股 28,727,436,625
74 365003 四海一心74. 买入重填 3.63% 757.48 730.94 758.24 607.29 3 1 200,017,064 saltfish 0
75 101010 沙皇堡75. 买入重填 3.05% 52.97 51.40 57.41 46.50 4 4 516,745,730 hgtee 0
76 365454 白衣天使276. 买入重填 2.94% 506.02 491.56 567.65 418.54 94 51 12,327,331,504 何江陵 506,351,720,200
77 677177 王老吉77. 买入重填 2.82% 31.35 30.49 36.59 25.41 42 11 4,594,312,982 hung_cai78 38,343,050,563
78 365037 子坤商务278. 买入重填 1.82% 84.28 82.77 88.61 66.22 91 23 10,796,559,123 守護神 5,040,359,306
79 715617 Y-3控股79. 买入重填 1.61% 176.04 173.25 207.90 173.25 1 0 7,620,772 系统股 0
80 600699 *ST得亨80. 买入重填 1.19% 126.96 125.47 141.95 115.43 10 3 1,163,439,410 3g系统股 59,780,702,635
81 600400 红豆股份81. 买入重填 -0.18% 94.06 94.23 113.08 75.38 37 16 4,444,246,510 3g系统股 39,857,402,799
82 365101 中国龙82. 买入重填 -0.38% 15.78 15.84 19.01 12.92 100 9 9,810,337,193 abc0591 36,835,239,366
83 365032 中爱环保科技283. 买入重填 -0.69% 30.24 30.45 36.54 25.91 119 19 13,161,113,459 kaka3299 18,230,856,809
84 365604 杭州永创机械84. 买入重填 -0.79% 9.15 9.22 10.37 7.38 0 0 0 zjlaihoujun 0
85 365838 江门国际中心285. 买入重填 -1.06% 11.17 11.29 13.42 9.33 20 14 2,804,867,838 youzhaoliu 18,255,981,608,200
86 600795 国电电力86. 买入重填 -1.11% 35.67 36.07 40.77 30.95 51 26 6,804,446,267 3g系统股 19,581,681,554
87 314159 王者归来87. 买入重填 -1.74% 57.30 58.31 69.97 46.65 3 2 121,069,632 想你365 0
88 365688 梦想集团88. 买入重填 -2.06% 311.59 318.13 381.76 254.50 1 1 200,000,000 焱淼 0
89 365055 云南普洱89. 买入重填 -2.29% 7.26 7.43 8.92 6.75 53 10 5,858,288,055 ygzr66 4,733,873,401,869
90 365002 高速公路工程90. 买入重填 -2.46% 215.39 220.83 265.00 183.76 7 1 860,042,104 saltfish 0
91 550011 红灯笼高高挂91. 买入重填 -2.54% 37.17 38.14 45.77 30.51 3 3 600,000,000 ss22 0
92 198888 长白山天池92. 买入重填 -3.16% 238.01 245.78 289.84 196.62 0 0 0 系统股 0
93 360012 外运发展93. 买入重填 -5.00% 59.62 62.76 72.22 50.21 15 3 1,749,494,608 2967789 1
94 118945 亿罗科技圆94. 买入重填 -5.07% 45.84 48.29 57.95 38.63 54 34 7,976,579,823 风飘万里 0
95 820618 香山酒业95. 买入重填 -6.12% 21.78 23.20 24.56 18.56 0 0 0 xm999 0
96 365029 金牌七匹狼96. 买入重填 -6.29% 16.53 17.64 21.17 14.11 0 0 0 想你365 0
97 600806 昆明机床97. 买入重填 -6.34% 27.63 29.50 33.50 24.09 62 23 7,714,292,840 3g系统股 18,573,728,401
98 365710 百事可乐298. 买入重填 -6.56% 13.38 14.32 14.65 12.02 5 5 1,000,000,000 di0006 0
99 000898 鞍钢股份99. 买入重填 -6.76% 44.98 48.24 57.89 39.47 36 7 3,937,741,127 3g系统股 49,279,029,857
100 068888 NIKE100. 买入重填 -6.98% 5.60 6.02 43,584,200.00 -29,056,100.00 22 22 4,400,000,000 joden 0
101 316686 黄记和铺101. 买入重填 -7.12% 10.44 11.24 13.48 8.99 68 21 7,800,813,189 凯.____ 144,270,841,109,844
