3g365智能手机中文网's Archiver

eddietan 发表于 2008-1-25 23:07

1月25日
序号 股票代码↓ 股票名称↓ 涨跌幅%↓ 现价↓ 昨收盘↓ 最高价↓ 最低价↓ 买入↓ 卖出↓ 成交量↓ 经营者↓ 剩余股份↓
1 006688 周大福珠宝 涨停 14.03 11.69 14.03 9.35 15 9 111,463,482 fscwy 0
2 365168 ZIPPO 涨停 56.94 47.45 56.94 41.04 8 5 33,221,994 hylm 11,014,928
3 365791 江西金圣 19.9% 164.09 136.86 164.23 107.25 224 32 20,870,054,090 eddietan 66,550,331,047
4 0000025 中神话 19.9% 10.43 8.70 10.44 6.96 12 11 1,276,548,648 flyzcycoco 100,000,000
5 365888 大红鹰 19.9% 32.45 27.07 32.48 24.12 8 8 106,413,801 小鱼儿nb 48,293,825
6 520520 盛茂铁业 19.6% 7.31 6.11 7.33 5.69 5 4 87,330,790 wuwenzhang 65,382,731
7 600861 TP-LINK 19.5% 28.61 23.94 28.73 19.97 9 12 891,224,528 hmj811 156,193,068
8 310245 爱驶的马 19.2% 5.96 5.00 5.96 4.69 10 3 1,110,644,444 latest 489,355,556
9 365688 顺联国际 18.0% 19.97 16.92 20.30 13.54 9 5 842,990,052 eddietan 263,627,272
10 365988 股市巨人 17.3% 106.32 90.65 108.78 72.52 11 10 500,151,732 dbhx63 0
11 118945 宏利金融 17.1% 11.82 10.09 12.11 8.11 52 33 7,744,367,119 hfongtcl 51,929,714,465
12 213104 奇才电脑 17.0% 33.59 28.71 34.45 25.82 7 11 1,209,905,803 jkcabc 2,380,319,095
13 050608 黄瓜客栈 16.9% 129.98 111.17 133.40 98.40 0 0 0 dbhx63 0
14 365012 波司登 16.7% 76.95 65.93 79.12 52.74 4 4 95,939,206 52348392 0
15 600675 中华企业 16.6% 10.56 9.06 10.87 8.45 26 0 2,400,118,360 veery 220,715,393,081
16 332211 云顶航空 16.5% 7.26 6.23 7.48 5.47 6 8 650,158,552 lsyeu 351,290,814
17 600812 小商品城 15.6% 10.32 8.93 10.72 7.71 6 8 1,079,178,661 jianzai 27,565,100,891
18 158198 温州炒房团 15.2% 53.14 46.12 55.34 36.90 8 4 33,365,026 花花公子158 0
19 780502 太子奶集团 14.7% 6.48 5.65 6.78 5.14 67 58 9,561,867,193 ct73 115,262,091,316,285
20 600477 杭萧钢构 13.6% 338.15 297.72 357.26 238.18 0 0 0 杭萧钢构 0
21 600811 上海波音 13.5% 11.57 10.19 12.23 8.99 9 8 700,069,667 阿汉 13,067,803,680
22 518518 PC4人组 13.4% 28.68 25.28 30.34 20.22 17 11 1,595,163,379 用太阳点烟 104,918,906
23 365898 苏州工业园 13.4% 30.22 26.65 31.98 22.05 6 8 233,839,003 leofelix 81,534,843
24 010101 零壹科技 12.7% 2.58 2.29 2.58 1.83 340 82 33,191,171,768 dbhx63 6,663,244,124
25 068888 NIKE 12.1% 24.29 21.66 25.20 18.19 31 17 3,733,728,492 gjw000 17,293,059,594
26 200007 丹纳曼雪茄 11.3% 25.55 22.95 27.54 18.36 20 10 1,982,505,576 nike_ll 0
27 168168 永众股份 11.2% 5.74 5.16 6.19 4.35 33 14 3,603,485,761 yedelian 11,815,614,695
28 666616 为民科技 10.2% 14.42 13.09 15.71 10.68 5 6 403,996,400 jiacunjun 1,200
29 365003 四海一心 9.2% 92.41 84.60 101.52 73.85 44 46 5,640,669,572 saltfish 0
30 314159 七匹狼 9.1% 18.66 17.11 19.79 14.98 13 11 1,314,897,233 想你365 0
31 607895 鸭绿江啤酒 8.5% 10.45 9.63 11.55 7.90 38 29 4,887,141,289 zs723 48,840,371,282
32 000822 中国铝业 7.9% 11.76 10.90 13.08 8.72 39 39 3,982,042,576 lri 1,417,722,488
33 600518 全聚德 6.8% 36.23 33.92 40.70 27.85 11 6 46,088,503 k092 3,999,000
34 365011 3G网络 6.6% 5.69 5.34 6.41 4.36 35 38 3,718,607,592 hung_hung 17,047,818,378
35 008666 璇玑科技 6.3% 31.33 29.48 34.72 23.58 6 3 154,751,103 starann 19,381,651
36 988016 环宇国际 4.1% 13.27 12.75 15.30 10.33 8 7 1,223,366,633 jassonw 2,275,966,666
37 662666 海啸中港物流 4.0% 17.52 16.84 20.21 13.47 5 1 87,189,258 管家佬 0
38 666166 世界贸易 3.6% 12.03 11.61 12.42 9.29 57 15 5,849,269,681 519818458 18,598,650,827
39 365365 广西南宁股份 2.8% 29.31 28.52 34.22 22.82 10 9 1,647,796,736 cooltboy 0
40 198888 长白山天池 2.3% 17.43 17.03 19.67 13.62 26 15 500,667,212 36838 24,555,890
41 101010 沙皇堡 2.2% 15.84 15.50 18.60 13.00 8 17 2,278,576,951 hgtee 3,882,178,870
42 365314 骆驼养殖场 1.9% 26.38 25.88 31.06 20.71 3 2 7,429,764 52348392 0
43 223268 王致和 1.7% 4.09 4.02 4.82 3.22 2 0 185,670,518 toever 0
44 070302 重庆火锅 0.3% 178.81 178.20 213.84 142.56 2 2 19,983,172 hmily65 0
45 677177 王老吉 -0.6% 7.94 7.99 9.59 6.39 7 6 1,173,424,528 hung_hung 0
46 648648 爱心股 -0.7% 16.78 16.90 20.28 13.52 8 1 186,794,990 lingjun132 0
47 365010 联强贸易 -0.8% 28.68 28.91 34.69 26.02 5 6 287,657,278 youzhaoliu 290,506,900
48 512099 新星集团 -2.0% 6.70 6.84 8.21 5.47 16 9 127,843,263 xx2099 19,919,214
49 360012 外运发展 -2.1% 13.54 13.83 16.60 12.34 7 7 187,073,678 2967789 40,008,000
50 800418 寂寞KTV -4.1% 6.39 6.66 7.33 5.33 61 66 8,533,209,146 jianzai 40,567,598,959
51 200008 创新高科 -4.6% 169.58 177.80 213.36 154.48 1 2 1,790,665 sky827 2,025
52 050118 金三角货运 -4.9% 15.26 16.05 19.26 12.84 5 5 70,178,500 鸟人乌鸦 29,819,500
53 600555 战机股份 -5.8% 16.31 17.31 20.77 14.80 2 10 620,933,976 hummer9588 1,048,269,457
54 666668 蓝光通信 -8.2% 19.47 21.20 24.23 16.96 56 35 6,985,711,238 wealth 1,927,176,609
55 862169 富士康 -9.3% 37.96 41.85 50.22 33.48 8 3 42,412,316 522158586 5,075,764
56 666666 联想集团 -9.4% 10.91 12.04 14.45 10.81 10 12 1,252,025,874 xdlai 1,327,735,275
57 365604 杭州永创机械 -9.5% 6.09 6.73 8.08 5.51 15 11 198,613,570 zjlaihoujun 29,917,522
58 001841 东山再起 -10.0% 15.63 17.36 17.75 13.89 227 63 26,419,311,153 ct73 115,684,471,471,161
59 600888 中国半导体 -10.0% 5.65 6.28 6.83 5.02 68 31 5,856,610,732 xuesanhui 1,955,500,682
60 000123 3G娱乐 -10.2% 2.72 3.03 3.03 2.42 158 96 17,167,754,483 gjw000 273,803,021,352
61 850058 H3C网络 -10.3% 51.48 57.41 68.89 50.22 18 11 1,580,035,276 nongan 1,109,566
62 201314 心相印 -10.4% 8.65 9.65 11.58 8.28 5 11 1,350,059,939 winicon 689,922,872
63 315396 人生如梦 -10.4% 9.10 10.16 12.19 7.83 24 15 2,524,017,814 syc1 262,813,010
64 365002 高速公路工程 -10.9% 45.52 51.10 61.32 40.88 11 8 1,139,997,254 saltfish 0
65 840914 曾恺玹 -11.0% 16.73 18.79 20.44 15.03 17 6 658,065,299 gerradelin 38,767,223
66 600020 动感小西关 -12.2% 6.10 6.95 8.34 5.66 8 9 632,442,001 mctian 0
67 000028 深交所 -12.6% 9.74 11.14 13.32 8.91 8 6 224,158,115 btooo 13,139,067
68 365069 温州商盟 -13.1% 9.33 10.74 11.90 8.59 46 52 6,252,598,500 年少懵懂 442,252,852
69 850924 菠萝蜜 -13.6% 10.69 12.37 14.84 10.33 8 7 129,075,720 lbz0924 0
70 715617 Y-3控股 -13.7% 28.52 33.04 36.27 24.61 31 20 3,016,636,804 ice223 200,001,000
71 600333 五粮液 -14.4% 7.75 9.05 9.07 7.24 24 22 2,421,721,330 一件布衣 188,415,626
72 101010 全球通 -14.8% 9.16 10.75 12.90 9.01 10 6 308,167,638 啊虫 0
73 008186 国荣地产 -14.8% 6.90 8.10 9.72 6.48 74 35 7,020,301,025 aq1 26,961,916,412
74 223267 瑞蚨祥 -15.5% 5.19 6.14 7.37 5.07 16 13 295,061,438 toever 4,743,708
75 168000 五羊城 -19.3% 18.07 22.38 23.58 17.90 35 26 4,197,185,672 烈焰雪狼 0
76 987789 三星企业 跌停 25.28 31.60 37.94 9.32 501 122 51,238,203,448 52348392 18,915,623,196

烈焰雪狼 发表于 2008-1-25 23:09

今日终于见底啦~~!你地晚上卖就只会甘样,B_noidea

dbhx63 发表于 2008-1-25 23:10

我浪费了25万亿,才这样。

jassonw 发表于 2008-1-25 23:11

还好没跌着收 阿弥陀佛 善哉善哉

时尚拽帝 发表于 2008-1-26 20:22

我要

时尚拽帝 发表于 2008-1-26 20:27

怎么要看一次更一次啊

eddietan 发表于 2008-1-26 23:05

1月26日
价↓ 买入↓ 卖出↓ 成交量↓ 经营者↓ 剩余股份↓
1 987789 股市师奶 涨停 31.95 25.28 36.01 0.63 326 132 39,600,741,376 bobo1841 479,056,492
2 600518 全聚德 涨停 43.50 36.23 47.83 34.60 1 4 12,028,107 k092 8,029,107
3 600477 杭萧钢构 涨停 405.78 338.15 405.78 270.52 0 0 0 杭萧钢构 0
4 006688 周大福珠宝 涨停 16.83 14.03 16.83 11.50 13 11 82,256,062 fscwy 0
5 365168 ZIPPO 19.9% 68.28 56.94 76.61 56.94 0 3 22,986,777 hylm 34,001,705
6 008666 璇玑科技 19.9% 37.56 31.33 37.60 25.57 1 3 49,795,518 starann 30,413,867
7 070302 重庆火锅 19.9% 214.36 178.81 214.57 143.05 1 1 16,000 hmily65 0
8 200008 创新高科 19.9% 203.29 169.58 218.94 157.72 5 4 40,008,275 sky827 0
9 365010 五邑大学 19.9% 34.38 28.68 34.42 25.53 3 3 398,463,606 youzhaoliu 290,506,900
10 365988 股市巨人 18.5% 126.02 106.32 127.58 86.54 6 6 328,657,122 dbhx63 0
11 223268 王致和 18.3% 4.84 4.09 4.91 3.52 6 9 270,867,447 toever 202,830,981
12 600333 五粮液 18.1% 9.15 7.75 9.62 6.20 12 18 1,928,516,946 一件布衣 563,179,082
13 200007 丹纳曼雪茄 17.9% 30.12 25.55 31.04 20.55 4 11 727,715,437 nike_ll 527,601,383
14 000822 中国铝业 17.9% 13.86 11.76 14.28 11.38 7 18 1,152,715,559 lri 2,370,240,037
15 518518 PC4人组 17.7% 33.75 28.68 37.95 28.66 6 13 900,580,768 用太阳点烟 404,987,772
16 365069 温州商盟 16.8% 10.90 9.33 11.20 8.73 7 26 2,416,067,422 年少懵懂 1,801,872,054
17 600020 动感小西关 16.4% 7.10 6.10 8.07 6.10 0 4 199,968,084 mctian 199,968,084
18 050608 黄瓜客栈 16.3% 151.17 129.98 155.98 117.50 0 0 0 dbhx63 0
19 850924 菠萝蜜 15.0% 12.29 10.69 14.30 9.77 0 4 39,927,789 lbz0924 39,927,789
20 365365 广西南宁股份 14.6% 33.58 29.31 34.44 23.83 15 15 1,920,000,000 cooltboy 0
21 666616 为民科技 14.4% 16.50 14.42 19.06 12.88 2 2 238,001,200 jiacunjun 0
22 600675 中华企业 14.0% 12.04 10.56 12.67 9.92 6 1 642,758,806 veery 220,215,393,081
23 600555 战机股份 14.0% 18.59 16.31 21.56 14.13 2 7 686,674,627 hummer9588 1,373,530,432
24 000028 深交所 13.8% 11.08 9.74 11.69 8.54 6 5 120,004,020 btooo 44,234,397
25 158198 温州炒房团 13.2% 60.17 53.14 63.77 48.49 5 4 20,004,000 花花公子158 0
26 607895 鸭绿江啤酒 12.6% 11.77 10.45 12.54 9.01 6 11 980,664,544 zs723 49,260,766,136
27 101010 全球通 12.3% 10.29 9.16 11.61 8.96 2 9 258,775,029 啊虫 166,773,177
28 223267 瑞蚨祥 11.0% 5.76 5.19 6.17 4.15 5 13 91,239,256 toever 75,040,184
29 365791 江西金圣 9.5% 179.69 164.09 185.76 129.21 303 153 38,900,627,706 eddietan 53,095,882,027
30 050118 金三角货运 9.2% 16.67 15.26 18.48 12.71 2 7 65,903,672 鸟人乌鸦 59,994,000
31 850058 H3C网络 9.2% 56.21 51.48 61.78 41.18 4 3 202,477,090 nongan 1,109,566
32 520520 盛茂铁业 9.0% 7.97 7.31 9.06 6.65 3 4 76,687,262 wuwenzhang 65,383,731
33 365898 苏州工业园 9.0% 32.94 30.22 38.81 29.81 0 2 50,767,920 leofelix 132,302,763
34 840914 曾恺玹 8.4% 18.14 16.73 20.08 13.38 4 9 283,147,538 gerradelin 230,581,417
35 365314 骆驼养殖场 8.0% 28.48 26.38 33.93 24.25 3 4 9,921,288 52348392 0
36 365604 杭州永创机械 7.6% 6.55 6.09 7.42 6.09 3 5 60,071,478 zjlaihoujun 29,989,000
37 213104 奇才电脑 7.0% 35.93 33.59 44.39 28.67 10 9 1,578,180,819 jkcabc 2,292,148,856
38 365688 顺联国际 4.9% 20.95 19.97 25.06 18.44 9 6 828,228,676 eddietan 100,000,000
39 600812 小商品城 4.2% 10.75 10.32 12.53 9.70 8 15 1,819,560,485 jianzai 28,184,237,964
40 101010 沙皇堡 3.9% 16.46 15.84 16.55 12.67 79 37 9,005,298,703 hgtee 526,140,965
41 365002 高速公路工程 3.4% 47.08 45.52 54.62 45.47 30 29 5,479,997,254 saltfish 0
42 314159 七匹狼 3.1% 19.23 18.66 21.45 16.28 23 46 1,248,149,552 想你365 0
43 365011 3G网络 3.0% 5.86 5.69 7.15 4.55 50 38 5,628,525,166 hung_hung 17,198,160,208
44 008186 国荣地产 1.9% 7.03 6.90 8.99 6.42 11 17 1,432,350,388 aq1 27,303,008,200
45 862169 富士康 1.4% 38.51 37.96 47.49 37.24 5 6 30,827,492 522158586 25,359,914
46 068888 NIKE -0.3% 24.21 24.29 29.15 22.03 25 18 3,399,556,860 gjw000 16,887,561,502
47 310245 爱驶的马 -0.8% 5.91 5.96 6.93 4.77 18 11 1,669,451,032 latest 109,671,180
48 988016 环宇国际 -1.9% 13.02 13.27 15.92 12.04 13 4 1,206,491,387 jassonw 1,664,599,139
49 365888 大红鹰 -2.1% 31.77 32.45 36.34 26.65 20 12 128,416,651 小鱼儿nb 19,576,688
50 662666 海啸中港物流 -2.3% 17.12 17.52 22.35 15.79 4 3 106,438,722 管家佬 0
51 118945 宏利金融 -3.0% 11.46 11.82 15.47 9.91 8 23 2,186,757,912 hfongtcl 52,932,829,935
52 800418 寂寞KTV -3.1% 6.19 6.39 7.50 5.54 29 47 5,568,669,761 jianzai 42,342,638,558
53 600811 上海波音 -3.7% 11.14 11.57 13.88 9.94 11 7 1,012,709,608 阿汉 12,467,963,958
54 198888 长白山天池 -4.8% 16.59 17.43 20.92 16.59 5 8 88,780,840 36838 56,468,260
55 365003 四海一心 -5.3% 87.54 92.41 102.58 78.79 27 27 4,186,656,900 saltfish 0
56 677177 王老吉 -5.5% 7.50 7.94 9.53 6.35 0 0 0 hung_hung 0
57 010101 东北虎 -6.6% 2.41 2.58 3.03 2.17 124 64 15,910,238,514 dbhx63 0
58 666666 联想集团 -7.1% 10.14 10.91 13.55 7.07 42 26 3,900,417,398 xdlai 22,004,727
59 600888 中国半导体 -9.6% 5.11 5.65 6.86 5.05 7 22 2,179,188,376 xuesanhui 2,734,689,058
60 332211 云顶航空 -9.6% 6.56 7.26 8.71 6.53 4 4 315,860,949 lsyeu 267,129,319
61 715617 Y-3控股 -9.9% 25.69 28.52 32.47 22.83 14 9 1,226,055,046 ice223 0
62 168168 永众股份 -10.3% 5.15 5.74 6.46 4.71 24 20 3,360,893,769 yedelian 11,610,551,334
63 365012 波司登 -11.8% 67.88 76.95 92.34 65.00 6 6 272,152 52348392 0
64 780502 太子奶集团 -13.0% 5.64 6.48 7.78 5.18 30 36 4,931,631,818 ct73 115,263,021,708,783
65 648648 中华恐龙园 -13.3% 14.55 16.78 22.20 14.55 5 7 127,430,376 dbhx63 0
66 666668 蓝光通信 -13.6% 16.82 19.47 23.37 16.81 39 30 5,851,317,919 wealth 1,155,819,878
67 600861 TP-LINK -13.8% 24.65 28.61 32.26 22.89 9 4 801,752,914 hmj811 0
68 360012 外运发展 -14.8% 11.53 13.54 13.54 10.83 10 6 160,038,000 2967789 0
69 000123 3G娱乐 -16.5% 2.27 2.72 2.72 2.13 173 91 15,727,626,259 gjw000 270,827,998,283
70 512099 新星集团 -17.5% 5.53 6.70 6.89 5.36 16 13 142,771,655 xx2099 537,751
71 168000 五羊城 -18.1% 14.80 18.07 19.28 14.46 53 33 6,792,355,650 烈焰雪狼 0
72 201314 心相印 -18.4% 7.06 8.65 10.38 6.92 20 8 1,103,823,418 winicon 12,965,596
73 001841 东山再起 -19.3% 12.61 15.63 16.26 12.22 199 117 24,598,668,079 ct73 115,678,243,517,238
74 666166 世界贸易 -19.5% 9.69 12.03 12.05 9.62 184 100 23,119,052,112 519818458 10,606,321,777
75 315396 人生如梦 -19.9% 7.29 9.10 10.07 7.13 22 12 2,230,935,494 syc1 0
76 0000025 中神话 -19.9% 8.35 10.43 12.60 8.34 11 8 1,253,139,942 flyzcycoco 0

hgtee 发表于 2008-1-26 23:13

花了8000亿,股票才升了3个百分点。。我的天啊!!!

eddietan 发表于 2008-1-27 23:07

1月27日
序号 股票代码↓ 股票名称↓ 涨跌幅%↓ 现价↓ 昨收盘↓ 最高价↓ 最低价↓ 买入↓ 卖出↓ 成交量↓ 经营者↓ 剩余股份↓
1 200007 丹纳曼雪茄 涨停 36.14 30.12 36.14 26.04 15 8 1,405,985,679 nike_ll 115,706,828
2 365365 广西南宁股份 涨停 40.30 33.58 40.32 33.58 5 4 80,000,000 cooltboy 0
3 050118 金三角货运 涨停 20.00 16.67 20.00 13.54 7 6 130,000,000 鸟人乌鸦 49,994,000
4 600861 TP-LINK 19.9% 29.55 24.65 29.58 19.72 2 7 677,897,163 hmj811 277,897,163
5 648648 中华恐龙园 19.9% 17.44 14.55 19.20 13.31 2 3 56,265,060 lingjun132 0
6 365688 顺联国际 19.9% 25.11 20.95 25.14 16.76 11 9 1,146,808,046 eddietan 0
7 314159 七匹狼 18.8% 22.85 19.23 23.89 18.96 6 17 355,372,517 想你365 355,308,139
8 008666 璇玑科技 18.8% 44.62 37.56 45.07 29.31 3 0 30,413,867 starann 0
9 850924 菠萝蜜 18.5% 14.56 12.29 14.75 9.83 13 10 191,363,733 lbz0924 22,840,148
10 520520 盛茂铁业 18.1% 9.41 7.97 9.56 7.15 0 0 0 wuwenzhang 65,383,731
11 332211 云顶航空 17.8% 7.73 6.56 8.17 6.56 3 7 325,089,901 lsyeu 591,979,446
12 365888 大红鹰 17.6% 37.35 31.77 41.99 31.12 5 8 60,294,567 小鱼儿nb 19,821,663
13 010101 东北虎 16.6% 2.81 2.41 2.90 2.18 35 34 4,493,668,700 dbhx63 0
14 840914 曾恺玹 16.3% 21.10 18.14 22.69 18.14 0 4 278,548,979 gerradelin 509,130,396
15 600675 中华企业 15.8% 13.94 12.04 14.45 10.95 8 5 500,410,289 veery 220,115,323,956
16 365011 3G网络 15.4% 6.76 5.86 7.03 4.83 8 10 362,676,304 hung_hung 17,294,091,350
17 600020 动感小西关 14.6% 8.14 7.10 8.52 5.87 8 7 999,936,168 mctian 199,968,084
18 800418 寂寞KTV 14.4% 7.08 6.19 7.43 5.72 7 40 3,560,704,128 jianzai 45,103,322,754
19 365604 杭州永创机械 13.9% 7.46 6.55 7.86 5.24 12 9 129,813,450 zjlaihoujun 13,220,726
20 000028 深交所 13.4% 12.57 11.08 13.30 9.41 4 4 119,493,546 btooo 61,571,951
21 365791 江西金圣 13.2% 203.39 179.69 214.81 137.91 339 286 43,243,822,113 eddietan 44,439,908,752
22 365988 股市巨人 12.5% 141.83 126.02 151.22 109.71 0 0 0 dbhx63 0
23 662666 海啸中港物流 11.2% 19.04 17.12 19.91 14.00 1 1 36,800,000 管家佬 0
24 118945 宏利金融 10.4% 12.65 11.46 13.75 9.17 89 59 10,748,704,242 hfongtcl 49,839,703,033
25 666616 为民科技 9.6% 18.08 16.50 19.80 13.20 4 4 240,001,204 jiacunjun 0
26 365069 温州商盟 9.4% 11.92 10.90 13.53 8.72 38 35 4,923,891,538 年少懵懂 1,491,418,170
27 666166 世界贸易 8.7% 10.53 9.69 11.46 8.30 14 43 4,678,196,552 519818458 12,884,317,319
28 600812 小商品城 7.1% 11.51 10.75 13.82 10.75 1 3 300,300,000 jianzai 29,503,588,617
29 198888 长白山天池 6.2% 17.62 16.59 21.24 15.27 0 2 9,947,783 36838 66,416,043
30 200008 创新高科 5.6% 214.77 203.29 246.07 188.69 1 1 40,000,000 sky827 0
31 006688 周大福珠宝 4.9% 17.66 16.83 20.20 15.17 2 4 31,996,756 fscwy 10,532,928
32 365012 波司登 4.5% 70.94 67.88 76.51 54.30 1 1 9,800,000 52348392 0
33 518518 PC4人组 3.9% 35.06 33.75 40.50 27.00 12 5 868,942,270 用太阳点烟 0
34 008186 国荣地产 3.7% 7.29 7.03 8.44 6.25 27 17 1,333,241,088 aq1 27,044,372,040
35 600477 杭萧钢构 3.4% 419.60 405.78 452.69 324.62 0 0 0 杭萧钢构 0
36 666668 蓝光通信 2.4% 17.23 16.82 20.18 14.08 22 26 3,301,040,175 wealth 1,687,087,649
37 001841 东山再起 2.4% 12.91 12.61 13.43 10.09 124 63 12,643,462,697 ct73 115,672,516,350,461
38 365010 五邑大学 2.3% 35.16 34.38 41.26 28.68 10 6 433,793,380 youzhaoliu 7,483,560
39 600518 全聚德 1.7% 44.22 43.50 57.42 41.58 0 2 19,000 k092 8,048,107
40 000822 中国铝业 0.1% 13.88 13.86 16.63 11.09 60 43 7,442,530,983 lri 1,103,976,214
41 365314 骆驼养殖场 -0.9% 28.23 28.48 36.06 25.29 0 0 0 52348392 0
42 213104 奇才电脑 -1.9% 35.25 35.93 43.12 31.86 12 9 1,400,108,216 jkcabc 2,292,054,708
43 677177 王老吉 -2.3% 7.33 7.50 9.00 6.14 2 2 341,367,060 hung_hung 0
44 607895 鸭绿江啤酒 -2.9% 11.43 11.77 13.44 9.86 28 10 3,600,740,851 zs723 47,461,106,987
45 360012 外运发展 -3.6% 11.11 11.53 13.84 9.60 4 8 100,837,121 2967789 20,283,707
46 666666 联想集团 -4.6% 9.67 10.14 12.46 8.11 18 14 1,922,999,543 xdlai 0
47 512099 新星集团 -4.7% 5.27 5.53 7.30 4.68 7 9 80,661,422 xx2099 21,115,499
48 600555 战机股份 -4.9% 17.68 18.59 23.58 16.37 1 0 100,000,000 hummer9588 1,273,530,432
49 0000025 中神话 -5.7% 7.87 8.35 10.31 6.68 8 7 1,078,419,284 flyzcycoco 0
50 158198 温州炒房团 -5.8% 56.66 60.17 72.20 48.14 1 2 3,000 花花公子158 1,000
51 315396 人生如梦 -7.3% 6.76 7.29 8.31 5.83 6 6 662,135,576 syc1 0
52 101010 全球通 -7.6% 9.51 10.29 12.96 8.81 12 6 600,762,903 啊虫 0
53 850058 H3C网络 -7.6% 51.92 56.21 58.80 44.97 3 1 33,328,698 nongan 241,575,961
54 987789 股市师奶 -8.8% 29.15 31.95 35.13 0.89 142 125 18,397,379,632 bobo1841 0
55 715617 Y-3控股 -8.8% 23.43 25.69 32.77 23.37 5 7 333,435,611 ice223 223,857,415
56 223267 瑞蚨祥 -8.9% 5.25 5.76 7.60 5.25 5 5 54,106,310 toever 88,894,026
57 365002 高速公路工程 -10.1% 42.34 47.08 54.20 37.66 5 5 800,002,746 saltfish 0
58 201314 心相印 -10.2% 6.34 7.06 8.47 5.90 7 10 860,959,625 winicon 389,543,387
59 600811 上海波音 -10.7% 9.95 11.14 14.04 9.95 34 13 3,849,294,941 阿汉 10,439,234,109
60 780502 太子奶集团 -11.0% 5.02 5.64 6.30 4.51 58 35 5,491,089,852 ct73 115,261,413,744,541
61 000123 3G娱乐 -11.5% 2.01 2.27 2.53 1.82 102 63 8,076,713,063 gjw000 269,205,772,728
62 050608 黄瓜客栈 -12.1% 132.82 151.17 193.59 120.94 0 0 0 dbhx63 0
63 310245 爱驶的马 -13.2% 5.13 5.91 6.75 4.73 10 4 638,998,390 latest 0
64 600333 五粮液 -15.5% 7.73 9.15 10.98 7.32 32 28 3,706,364,995 一件布衣 270,248,007
65 365898 苏州工业园 -15.8% 27.72 32.94 40.22 26.35 15 7 247,584,743 leofelix 1,824,746
66 988016 环宇国际 -16.1% 10.93 13.02 14.85 10.42 36 19 4,094,713,817 jassonw 0
67 101010 沙皇堡 -16.3% 13.78 16.46 17.34 12.26 50 32 4,489,825,384 hgtee 230,973,287
68 168000 五羊城 -16.4% 12.37 14.80 16.46 11.84 19 18 1,824,630,695 烈焰雪狼 35,763,125
69 365168 ZIPPO -16.6% 56.94 68.28 90.42 56.94 7 5 72,811,585 hylm 10,000,000
70 070302 重庆火锅 -16.7% 178.56 214.36 257.50 174.79 0 0 0 hmily65 0
71 168168 永众股份 -17.3% 4.26 5.15 5.15 4.12 254 131 28,430,138,284 yedelian 2,900,158,668
72 068888 NIKE -17.4% 19.99 24.21 29.05 19.37 56 34 7,024,036,179 gjw000 14,873,770,837
73 365003 四海一心 -18.8% 71.11 87.54 115.82 70.03 29 27 4,219,592,996 saltfish 0
74 600888 中国半导体 跌停 4.09 5.11 5.11 4.09 75 36 7,616,038,637 xuesanhui 99,868,297
75 862169 富士康 跌停 30.81 38.51 38.51 30.81 13 9 95,839,920 522158586 0
76 223268 王致和 跌停 3.87 4.84 5.81 3.82 6 3 602,890,981 toever 0

[[i] 本帖最后由 eddietan 于 2008-1-27 23:11 编辑 [/i]]

hung_hung 发表于 2008-1-27 23:14

王老吉注个两万亿还是以 -2.3% 收场,幸好3G网络最后回升了 ,还算幸运吧  :P

dbhx63 发表于 2008-1-28 08:33

注资白注了:mad: :mad: :mad:

eddietan 发表于 2008-1-28 23:06

1月28日
昨收盘↓ 最高价↓ 最低价↓ 买入↓ 卖出↓ 成交量↓ 经营者↓ 剩余股份↓
1 666666 联想集团 涨停 11.60 9.67 11.60 7.74 7 7 440,001,200 xdlai 0
2 987789 股市师奶 涨停 34.98 29.15 51.72 6.06 63 76 9,280,055,895 ct73 1,987,809,357
3 200007 丹纳曼雪茄 涨停 43.37 36.14 43.87 36.14 3 5 217,034,986 nike_ll 322,584,566
4 648648 中华恐龙园 涨停 20.93 17.44 20.93 13.95 7 6 149,636,672 lingjun132 0
5 070302 重庆火锅 19.9% 214.06 178.56 218.00 164.60 0 0 0 hmily65 0
6 365010 五邑大学 19.9% 42.15 35.16 42.19 28.13 8 7 417,137,816 youzhaoliu 18,869,158
7 520520 盛茂铁业 19.8% 11.30 9.43 11.32 8.94 6 2 113,706,752 wuwenzhang 116,228,353
8 168000 五羊城 19.6% 14.80 12.37 14.84 9.90 11 18 2,605,148,893 烈焰雪狼 569,385,768
9 862169 富士康 19.3% 36.74 30.81 36.97 30.64 0 5 25,363,876 522158586 25,363,876
10 000028 深交所 19.2% 14.98 12.57 15.08 12.57 1 4 70,853,997 btooo 132,425,748
11 315396 人生如梦 18.3% 8.00 6.76 8.11 5.41 5 7 1,001,067,788 syc1 200,000,000
12 008666 璇玑科技 17.2% 52.29 44.62 53.54 37.58 3 2 50,004,000 starann 0
13 360012 外运发展 15.3% 12.81 11.11 13.42 11.11 2 1 40,283,707 2967789 20,000,000
14 050118 金三角货运 15.2% 23.05 20.00 24.00 17.59 8 7 88,168,378 鸟人乌鸦 39,994,000
15 365898 苏州工业园 14.4% 31.71 27.72 34.93 22.18 7 6 167,480,904 leofelix 50,823,960
16 365988 股市巨人 13.9% 161.55 141.83 165.35 116.94 6 4 102,107,720 dbhx63 0
17 310245 爱驶的马 13.3% 5.81 5.13 5.84 4.10 11 9 991,443,877 latest 596,706
